AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | เสมอ | เพรซีเดนเต ฮาเยส | 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | เสมอ | เพรซีเดนเต ฮาเยส | |
| 21.93% | 39.04% | 39.04% | 78.07% | 60.96% | 60.96% | |
| 84.56% | 64.6% | 50.84% | 84.56% | 64.6% | 50.84% | |
| 42.07% | 32.39% | 25.54% | 84.15% | 64.77% | 51.08% | |
| 58.65% | 68.65% | 72.7% | 82.7% | 62.7% | 54.59% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.60 |
3.60 3.90 |
4.00 4.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
0.75 1.00 |
0.90 0.80 |
1.91 1.57 |
3.40 3.60 |
3.40 5.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
0.75 0.75 |
0.89 0.89 |
1.57 1.57 |
3.60 3.60 |
5.00 5.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
0.75 |
0.97 |
1.62 |
3.60 |
5.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 |
0.75 |
0.97 |
1.60 |
3.45 |
4.20 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.79 |
0.75 0.75 |
1.04 0.97 |
1.60 |
3.45 |
4.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.97 |
0.75 1.00 |
0.85 0.78 |
1.69 1.61 |
3.70 3.70 |
4.40 5.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.62 |
3.70 |
5.00 |
| 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เพรซีเดนเต ฮาเยส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เจนเออะแร็ล ดิแอซ | 1-2![]() |
24 de Setiembre |
| 12 De Octubre San Domingo | 3-0 | โอลิมเปีย ดิอิตา |
| Atlantida SC | 1-0 | คลับสปอร์ตโคลัมเบีย |
| 12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | 2-2 | Presidente Hayes |
| Silvio Pettirossi | 0-1 | Sportivo Limpeno |
| 29 de setiembre | 2-2 | Cristobal Colon JAS |
| ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | 5-1 | คริสโตบัลโคลอน |
| 3 de Noviembre | 2-3 | เดปอร์ติโว คาเปียต้า |
| Club 3 de Febrero | 1-5 | Benjamin Aceval |