AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เลนติจิโอเน่ | เสมอ | ราเวนน่า | เลนติจิโอเน่ | เสมอ | ราเวนน่า | |
| 35.96% | 38.14% | 25.91% | 64.04% | 61.86% | 74.09% | |
| 65.3% | 60.7% | 74% | 65.3% | 60.7% | 74% | |
| 32.02% | 30.93% | 37.05% | 64.04% | 61.86% | 74.09% | |
| 67.47% | 69.58% | 62.95% | 65.06% | 60.84% | 74.1% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.01 |
|
0.95 0.79 |
2.87 2.61 |
2.97 2.94 |
2.14 2.34 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.89 |
|
0.91 0.81 |
2.97 2.48 |
3.15 3.05 |
2.14 2.39 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.87 2.60 |
3.25 3.10 |
2.15 2.45 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.90 |
|
0.92 0.82 |
2.97 2.48 |
3.15 3.05 |
2.14 2.39 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
|
0.95 0.85 |
2.90 2.55 |
3.25 3.20 |
2.15 2.45 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.94 |
|
0.97 0.85 |
3.00 2.48 |
3.20 3.20 |
2.14 2.39 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.96 |
|
0.96 0.85 |
2.90 2.60 |
3.13 3.10 |
2.15 2.45 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.61 |
|
0.91 1.17 |
3.20 2.69 |
3.05 3.00 |
2.13 2.47 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.61 |
|
0.91 1.17 |
3.20 2.69 |
3.05 3.00 |
2.13 2.47 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.93 |
|
0.91 0.82 |
3.00 2.65 |
3.30 3.25 |
2.20 2.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 2.70 |
3.25 3.10 |
2.20 2.45 |
| เลนติจิโอเน่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ราเวนน่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เกลบิซัน | 1-3 | เรจจิน่า |
| Club Milano | 1-2 | ACD SantAngelo |
| COS Sarrabus Ogliastra | 1-1 | Guidonia |
| Sangiovannese | 1-2 | กาวอร์ราโน |
| Vigor Senigallia | 0-0![]() |
Castelfidardo |
| Lentigione | 0-1 | ราเวนน่า |
| Roma City | 0-0 | ลากวีลา |
| FC Vado | 0-0 | ACSD Saluzzo |
| AC Dolomiti Bellunesi | 3-3 | ยูเอส เอดลิเซ |
| เอเอสดี มารีนา ฟรานกา | 1-0 | Casarano |
| Lavagnese | 2-1 | Sangiuliano City Nova |
| ปิอาเชนซา | 2-1 | เอเอสดี วิลล่า ดี อาร์ม |