AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซัตตัน โคลด์ฟิลด์ ทาวน์ (W) | เสมอ | โซลิฮัลล์ มอร์ (ญ) | ซัตตัน โคลด์ฟิลด์ ทาวน์ (W) | เสมอ | โซลิฮัลล์ มอร์ (ญ) | |
| 14.55% | 43.19% | 42.25% | 85.45% | 56.81% | 57.75% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.92 |
1.00 1.75 |
1.00 0.87 |
1.50 1.28 |
4.50 5.00 |
4.20 7.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.91 |
1.00 1.75 |
0.97 0.85 |
1.55 1.33 |
4.60 5.25 |
4.50 7.75 |
| ซัตตัน โคลด์ฟิลด์ ทาวน์ (W) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| โซลิฮัลล์ มอร์ (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| Maidenhead United (W) | 0-0![]() |
Moneyfields (W) |
| London Seaward (W) | 0-1 | เชสแฮม ยูไนเต็ด(ญ) |
| บาร์นสลีย์ (ญ) | 4-2 | Boldmere St.Michaels (W) |
| ชอร์ลีย์ (ญ) | 5-3 | ยอร์ค ซิตี้ (ญ) |
| Sutton Coldfield Town (W) | 5-0 | โซลิฮัลล์ มอร์ (ญ) |
| ฟิลด์ เอลเอฟซี(ญ) | 1-4 | Barnsley FC (W) |
| Durham Cestria (W) | 3-2 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ เบลเรส (ญ) |
| Norton Stockton Ancients (W) | 0-0![]() |
สต็อคพอร์ท (ญ) |