AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คอร์นตัน ทาวน์ | เสมอ | คลิททีโร | คอร์นตัน ทาวน์ | เสมอ | คลิททีโร | |
| 22.81% | 42.11% | 35.09% | 77.19% | 57.89% | 64.91% | |
| 78.07% | 57.52% | 64.41% | 78.07% | 57.52% | 64.41% | |
| 39.27% | 28.81% | 31.92% | 78.53% | 57.63% | 63.84% | |
| 68.42% | 71.67% | 59.91% | 63.16% | 56.66% | 80.17% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.94 |
0.50 0.50 |
0.85 0.88 |
1.91 1.94 |
3.70 3.75 |
3.10 2.97 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.95 |
3.60 3.70 |
3.00 3.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.95 |
0.50 0.50 |
0.86 0.89 |
1.91 1.94 |
3.70 3.75 |
3.10 2.97 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.90 1.90 |
3.75 3.75 |
3.20 3.20 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
0.50 |
0.87 |
3.40 |
4.00 |
1.83 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.86 |
0.50 0.50 |
0.72 0.78 |
1.85 1.95 |
3.60 3.80 |
3.10 3.10 |
| คอร์นตัน ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| คลิททีโร | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| สปอร์ตติ้ง คาลซ่า | 1-2 | แอนสตี โนแมดส์ |
| คอร์นตัน ทาวน์ | 4-2 | คลิททีโร |
| ลองอีตันยูไนเต็ด | 1-2 | มหาวิทยาลัยลัฟโบโรห์ |
| Hanley Town | 2-1 | วิตตัน อัลเบียน |
| Garforth Town AFC | 1-1 | เบลเปอร์ทาวน์ |
| แอฟโรว์ เอฟซี | 1-1 | เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ |
| รัชเดน ไดมอนด์ | 0-0![]() |
โคเวนทรี สฟิงซ์ |
| เชสทาวน์ | 2-0 | Wythenshawe Town |