AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ลองอีตันยูไนเต็ด | เสมอ | มหาวิทยาลัยลัฟโบโรห์ | ลองอีตันยูไนเต็ด | เสมอ | มหาวิทยาลัยลัฟโบโรห์ | |
| 16.93% | 41.01% | 42.06% | 83.07% | 58.99% | 57.94% | |
| 83.51% | 58.25% | 58.25% | 83.51% | 58.25% | 58.25% | |
| 42.07% | 29.80% | 28.13% | 84.14% | 59.6% | 56.26% | |
| 57.95% | 70% | 72.05% | 84.1% | 60% | 55.9% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
0.75 0.50 |
0.96 0.92 |
1.60 1.90 |
4.05 3.70 |
4.05 3.10 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 1.85 |
3.90 3.70 |
4.00 3.30 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.91 |
0.75 0.50 |
0.97 0.93 |
1.60 1.90 |
4.05 3.70 |
4.05 3.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0.75 0.75 |
1.00 0.80 |
1.57 1.75 |
4.00 3.75 |
4.33 3.60 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.83 |
0.75 0.50 |
0.86 0.81 |
1.55 1.87 |
3.90 3.80 |
4.30 3.30 |
| ลองอีตันยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| มหาวิทยาลัยลัฟโบโรห์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| สปอร์ตติ้ง คาลซ่า | 1-2 | แอนสตี โนแมดส์ |
| คอร์นตัน ทาวน์ | 4-2 | คลิททีโร |
| ลองอีตันยูไนเต็ด | 1-2 | มหาวิทยาลัยลัฟโบโรห์ |
| Hanley Town | 2-1 | วิตตัน อัลเบียน |
| Garforth Town AFC | 1-1 | เบลเปอร์ทาวน์ |
| แอฟโรว์ เอฟซี | 1-1 | เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ |
| รัชเดน ไดมอนด์ | 0-0![]() |
โคเวนทรี สฟิงซ์ |
| เชสทาวน์ | 2-0 | Wythenshawe Town |