AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด | เสมอ | อาดส์ เอฟซี | บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด | เสมอ | อาดส์ เอฟซี | |
| 15.38% | 41.67% | 42.96% | 84.62% | 58.33% | 57.04% | |
| 84.25% | 55.87% | 59.88% | 84.25% | 55.87% | 59.88% | |
| 37.06% | 31.22% | 31.72% | 74.13% | 62.44% | 63.43% | |
| 57.28% | 71.13% | 71.6% | 85.45% | 57.75% | 56.81% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
1.50 |
0.86 |
1.28 |
4.56 |
6.40 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.30 |
4.20 4.80 |
4.33 7.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
1.00 1.25 |
0.80 1.00 |
1.57 1.36 |
4.40 4.50 |
4.00 6.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 |
1.25 |
0.89 |
2.08 |
3.02 |
2.94 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.98 |
1.00 1.50 |
0.82 0.82 |
1.55 1.32 |
4.50 5.25 |
4.60 9.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.33 |
4.30 4.90 |
4.50 8.00 |
| [NIR D1-7] บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 10 | 1 | 11 | 27 | 29 | 31 | 7 | 45.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 16 | 12 | 11 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 13 | 19 | 3 | 54.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 6 | 14 | 2 | 14 | 7 | 32 | 5 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 14 | 6 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 18 | 3 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 | 33.3% | |
| [NIR CH-7] อาดส์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 8 | 5 | 10 | 33 | 37 | 29 | 7 | 34.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 | 14 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 19 | 15 | 5 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 6 | 8 | 9 | 13 | 19 | 26 | 8 | 26.1% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 10 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 15 | 7 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 16.7% | |
| HW เวลเดอร์ส | 2-4 | เกล็นโตรัน |
| Belfast Celtic | 0-0![]() |
Moyola Park |
| Knockbreda Parish | 0-3 | ครูซาเดอร์ |
| แอนนาห์ ยูไนเต็ด | 3-2 | พอร์ทาดาวน์ |
| Ballymacash Rangers | 1-2 | บอลบัลลินามัลลาร์ด ยูไนเต็ด |
| บัลเล่เมน่า ยูไนเต็ด | 1-2 | อาดส์ เอฟซี |
| บังกอร์ | 1-1 | นิววิงตัน |
| คาร์ริค แรนเจอร์ส | 4-3 | นิวรี่ ซิตี้ |
| คลิฟตันวิลล์ | 4-0 | Banbridge Rangers |
| โคเลอไรน์ | 5-0 | อาร์มาก์ ซิตี้ |
| Dollingstown | 0-0![]() |
บาเลย์แคลร์ คอมเรดส์ |
| ดันแกนน่อน สวิฟท์ส | 5-0 | Rathfriland Rangers |
| เกล็นนาโวน ลูร์กัน | 0-0![]() |
ดันเดลา เอฟซี |
| อินสติตูเต้ เอฟซี | 0-0![]() |
ลัฟกอลล์ เอฟซี |
| ลิมาวาดียูไนเต็ด | 0-0 | ลาร์นเอฟซี |
| ลินฟีลด์ เอฟซี | 4-0 | Wellington Rec |