AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คลับ บรูซ(ญ) | เสมอ | ซโวลเล่ (ญ) | คลับ บรูซ(ญ) | เสมอ | ซโวลเล่ (ญ) | |
| 28.42% | 43.17% | 28.42% | 71.58% | 56.83% | 71.58% | |
| 87.89% | 59.64% | 52.47% | 87.89% | 59.64% | 52.47% | |
| 35.71% | 28.57% | 35.71% | 71.43% | 57.14% | 71.43% | |
| 75.93% | 67.29% | 56.78% | 48.14% | 65.43% | 86.43% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 |
1.25 |
0.89 |
1.35 |
4.50 |
5.30 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 |
3.60 |
2.37 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 |
1.25 |
0.90 |
1.35 |
4.50 |
5.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
2.40 2.40 |
3.60 3.60 |
2.40 2.40 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.05 |
0/0.5 |
0.74 |
6.00 |
4.00 |
1.57 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.07 |
0/0.5 |
0.77 |
5.60 |
3.35 |
1.55 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
0/0.5 |
0.95 |
3.80 |
3.70 |
1.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
1.25 |
0.91 |
1.36 |
4.90 |
6.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.65 |
3.05 |
2.60 |
| [BPL (W)-5] คลับ บรูซ(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 19 | 16 | 5 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 9 | 6 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 2 | 7 | 3 | 6 | 9 | 13 | 6 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 | 4 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 33.3% | |
| [HOL WD1-10] ซโวลเล่ (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 | 6 | 10 | 9.1% |
| ทีมเหย้า | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | 3 | 11 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9.1% |
| ทีมเหย้า | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 16.7% | |
| เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 0-6 | บาเยิร์น มิวนิค |
| เดน บอสช์ | 2-1 | เดอ ทริฟเฟอร์ส |
| Achilles Veen | 0-0 | โอเจซี รอสมาเล่น |
| โปชิกัวร์ อาร์เอ็น(N) | 0-2 | ซีอีฟัท ทีโรล |
| คลับบรูซ(ญ) | 0-3 | ซโวลเล่ (ญ) |
| มอสติสที อัลมิว | 2-2 | แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา |
| เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก | 2-1 | ทีเอสวี 1860 มิวนิค |
| โปโลเนีย วอร์ซอว์ | 0-0![]() |
วิสล่า พล็อค |
| อัล ซาฟา | 2-0 | Alahli Nabatiya |
| เอเอฟซี เฮอร์แมนน์สตัดท์(N) | 3-0 | อเลมานเนีย อาเค่น |
| เอสเฟาซานด์เฮาเซ่น | 0-1 | เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก |
| วิคตอเรีย โคโลญจน์(N) | 1-3 | เอสซี เวิร์ล |
| เอ็นเอซี เบรด้า(N) | 3-2 | เซอร์เวตต์ |
| คาร์ลสรูห์ เอสซี(N) | 1-2 | เซนต์ กัลเลน |
| โบโตซานี่(N) | 1-1 | โดโกเรต์ส รัซกราด |
| คาสทาโมนุสปอร์(N) | 1-2 | กลอเรีย บูซัว |
| ยัง บอยส์ | 4-1 | เซ็บซี่ |