AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| รีดอมเลีย | เสมอ | เท็กสติลาค | รีดอมเลีย | เสมอ | เท็กสติลาค | |
| 21.76% | 43.53% | 34.71% | 78.24% | 56.47% | 65.29% | |
| 72.73% | 58.79% | 68.48% | 72.73% | 58.79% | 68.48% | |
| 39.12% | 28.24% | 32.65% | 78.24% | 56.47% | 65.29% | |
| 62.94% | 72.06% | 65% | 74.12% | 55.88% | 70% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
0.50 0.50 |
0.90 0.90 |
1.86 1.86 |
3.52 3.52 |
3.04 3.04 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.85 1.85 |
3.70 3.70 |
2.95 2.95 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 1.85 |
3.40 3.80 |
2.60 3.20 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
0.50 0.50 |
0.86 0.86 |
1.85 1.85 |
3.70 3.70 |
2.95 2.95 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.87 |
0/0.5 0.50 |
0.78 0.92 |
2.20 1.80 |
3.75 4.10 |
2.55 3.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 |
0.50 |
0.88 |
2.00 |
4.10 |
3.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.82 |
0.50 |
0.97 0.85 |
2.25 1.83 |
3.40 3.80 |
2.60 3.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
0.50 0.50 |
0.89 0.89 |
1.87 1.87 |
3.70 3.70 |
2.90 2.90 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
0.50 0.50 |
0.89 0.89 |
1.87 1.87 |
3.70 3.70 |
2.90 2.90 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.86 |
0/0.5 0.50 |
0.76 0.91 |
2.30 1.89 |
3.90 4.30 |
2.65 3.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.20 |
3.55 3.60 |
2.65 2.80 |
| [SLO D1-8] รีดอมเลีย | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 24 | 19 | 8 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 12 | 7 | 8 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 4 | 7 | 7 | 6 | 10 | 19 | 8 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 8 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 16.7% | |
| [SER D1-15] เท็กสติลาค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 5 | 3 | 12 | 13 | 36 | 18 | 15 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 15 | 14 | 9 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 21 | 4 | 15 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 5 | 8 | 7 | 6 | 12 | 23 | 11 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 16 | 6 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 15 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 33.3% | |
| ชิคาโก ไฟร์ | 0-1 | ฟอร์ตาเลซ่า |
| เซเลยา เอฟซี | 2-2 | โคโลราโด ราปิดส์ |
| คูลบิ 04 เฮลซิงกิ(N) | 1-1 | พีเค-35 วานตา |
| Devonshire Colts | 0-0![]() |
Devonshire Cougars |
| เซาเปาโล(N) | 0-0 | ฟลาเมงโก |
| สปอร์ติ้งคริสตัล | 2-1 | ยูนิเวอร์ซิแดต คาโตลิก้า |
| เซนทรัล นอร์ ซัลตา | 1-1 | กิมนาเซีย วาย ทิโร่ |
| ฮัวชิปาโต้ | 3-0 | Naval de Talcahuano |
| มิลเลียนนาริออส | 1-1 | อเมริกา เด กาลี |
| คลับ อัตเลตีโก โปรแกร็บโซ่(N) | 0-0 | เบลกราโน่ |
| ซาน ลอเรนโซ่(N) | 0-0 | อินดิเพนดิเอนเต้โจเซ่วาล์เล |
| บุนยอดกอร์ | 0-0 | โซรัซ FK อูลกัช |
| โวล์ฟสเบอร์เกอร์ เอซี | 10-1 | Brunos Magpie |
| โกต์วิคา โคล็อร์บเช็ก | 0-0![]() |
สตาร์การ์ด เชคซิชสกี้ |
| มาริบอร์(N) | 4-3 | บัซคา โทโพลา |
| เอฟเค เซเลซนิการ์ ปานเชโว | 0-0 | เตอร์มิซ ซูรค์ฮอน |
| มาเคโดนิจา กอร์ช เปตรอฟ | 1-0 | ซิเล็กส์ |
| เอฟเค สปาร์ตัก ซลาติบอร์โวดา | 2-2 | ซเซจ เอเค |
| เดเบรเซน วีเอสซี(N) | 0-0 | เอฟซี สตรูกา ทริม ลุม |
| โลโคโมทีฟ มอสโก(N) | 1-2 | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท |
| มลาด้า โบเลสลาฟ(N) | 3-1 | ซีเอส โวลุนทารี |
| ทริงลาฟ คราน(N) | 1-1 | ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก |
| เอไอเค โซลน่า(N) | 1-0 | โมลด์ |
| พีเอฟซี โอเล็คซานเดรีย(N) | 3-0 | ดินาโม บาตูมี |
| วีดีโอตัน ปุชคัช อะคาเดมี่ | 3-2 | ฮัมมาร์บี้ |
| เอ็นเค โอลิมปิจา ลจุบจาน่า(N) | 2-0 | สลาสค์ วรอคลาวน์ |
| โวล์ฟสเบอร์เกอร์ เอซี | 3-2 | สโลวาน ลิเบอเรช |
| CRB Temouchent | 0-0 | อีเอส มอสตากาเนม |
| รีดอมเลีย | 2-0 | เท็กสติลาค |