AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอสซี ไวซ์ | เสมอ | ฮาร์ทเบิร์ก II | เอสซี ไวซ์ | เสมอ | ฮาร์ทเบิร์ก II | |
| 22.34% | 44.67% | 32.99% | 77.66% | 55.33% | 67.01% | |
| 82.84% | 55.62% | 61.54% | 82.84% | 55.62% | 61.54% | |
| 41.99% | 27.91% | 30.10% | 83.98% | 55.82% | 60.2% | |
| 57.91% | 72.93% | 69.15% | 84.17% | 54.13% | 61.69% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.65 |
4.33 4.20 |
3.10 3.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0/0.5 1.00 |
1.00 0.80 |
1.95 1.65 |
3.90 4.75 |
2.88 3.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 |
1.00 |
0.78 |
1.74 |
4.50 |
3.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
1.00 |
0.75 |
1.57 |
4.33 |
3.90 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 |
1.00 |
0.95 |
1.57 |
4.55 |
3.80 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.83 |
0.75 0.75 |
0.99 0.93 |
1.69 1.66 |
4.30 4.30 |
3.40 3.55 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.95 |
0/0.5 1.00 |
0.93 0.79 |
2.10 1.66 |
3.60 4.60 |
3.00 3.70 |
| [AUS D3C-11] เอสซี ไวซ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 5 | 1 | 9 | 32 | 34 | 16 | 11 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 14 | 15 | 7 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 20 | 1 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 16 | 20 | 8 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 13 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 11 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | 50.0% | |
| ฮาร์ทเบิร์ก II | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอสซี ไวซ์ | 0-1 | FSC Eggendorf Hartberg II |
| ซานตาอานา | 2-1 | อัลเลอไฮเลเกน |
| โอโตรโควิซ | 0-0![]() |
วาลาชเก เมซิริชี |
| ทวาอาเคอร์ ไอเอฟ | 1-2 | ฟัลเค่นเบิร์ก |
| เอสซี คาลสดอฟ | 3-1 | เอสวี วิลดอน |
| มิดเดลฟาร์ท | 3-1 | โอเคเอส |
| เฮชไอเค เฮลเลอร์รับ | 1-2 | บรอนชอยจ์ |
| SV Oberwart | 5-1 | SK Furstenfeld |
| เอสวี คูเคิล | 9-0 | ทีเอสวี น็อยมาคท์ |
| วอคลามาร์ค | 1-4 | SV Friedburg Pondorf |
| รอตไวส์ วัลล์ดอร์ฟ | 1-1 | กอนเซนไฮม์ |
| ไอน์ทรัค สเต็ดทาลเลนดรอฟ์ | 2-3 | เอฟซี กีสเซิน |
| Helfort 15 | 3-4 | Stockerau |
| FV Lorrach-Brombach | 0-3 | ไฟร์เบิร์ก เอฟซี |
| อากีลาส โดราดาส | 0-2 | เวนด์ซีเซล |
| เชอร์โนโมเร๊ต โนโวรอสซี่ | 0-0![]() |
เชลยาบินสค์ |
| อลาเนีย วลาดิคาฟคาซ | 0-1 | มาชูค- เคเอ็มวี |
| โปลิสเซีย ฌิโตมีร์(N) | 2-3 | อาร์ก้า กดิเนีย |
| อฟูมาติ | 5-2 | ซีเอส วิโตรุล แดสตี้ |
| ซาบูตารอติ บิลลิสเซ่ บี | 0-4 | Gareji Sagarejo |
| คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค | 1-1 | ฮวิโดฟ ไอเอฟ |
| อูจเปสต์ 2 | 1-1 | Vasas SC II |
| ไอเอฟเค นอร์โคปิ้ง ดีเอฟเค (ญ) | 1-1 | Rosenborg BK (W) |
| เอฟซี โอลิมปี รุสตาวี่ | 5-0 | Gerda Barney |
| เอสเค สโลวาน วอร์นดอฟ | 4-1 | สโลวาน ลิเบอเรช 2 |
| อีเอสเอ็มทีเค บูดาเปสต์ | 1-2 | Ivancsa |
| เอฟซี ดาบาส | 2-1 | Beech Sigit |
| บาเลนเซีย ซีเอฟ เม็สตัลยา | 2-0 | เลวาเดีย ทัลลินน์ |
| Vista Gelendzhik | 0-0 | เอฟเค การูก้า |
| โอทรานท์ | 2-0 | อาร์เซนอล ทิวัต |
| อลาเนีย วลาดิคาฟคาซ | 2-3 | ดินาโม บรีอันสค์ |
| ซิลเคบอร์ก(N) | 1-0 | ไอเคซิริอุสเอฟเค |
| เวซสเพรม เอฟซี | 2-1 | Nagykanizsai TE 1866 |
| เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน เอฟซี 2 | 1-4 | III. เครูเลติ ทียูอี |
| เอฟเค ซัลกิริส วิลนิอุส | 2-1 | วิกรี่ ซูวอลกี้ |
| ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์(N) | 3-3 | ไอเอฟเคนอร์โคปิ้งเอฟเค |
| ดีซัวกาส เทลเซีย | 3-2 | เอฟเคเทารัส |
| สคีฟซ์ ไอเค | 0-3 | โฮโบร |
| โบเรค เวเลส | 0-2 | เอฟเค สโกเปีย |
| เคเอฟ ฟูเช โคโซวา | 0-1 | เคเอฟ เฟโรนิเคลิ |
| ราสนิกีร์ ไนร์ | 0-0 | เอฟเค ดูโบชิกา |
| FK Chernomorets 1919 Burgas | 3-0 | พีเอฟซี เนซีบาร์ |
| เอฟเค การ์เบจ | 1-0 | เร้ด สตาร์ เบลเกรด (ยู 19) |
| เมียดิซ เลกนิก้า(N) | 2-0 | เอฟเค ซิกซีริด้า เมียร์คูเรีย ซิซ |
| อูราลสเวิร์ดลอฟ โอบลาสท์(N) | 0-0 | ชิงเต่าจงชวงเหิงไท่ |
| เบโร่ สตารา ซากอร่า | 3-1 | Svilengrad 1921 |
| แซมกูราลิ ทีสคอลทูโบ(N) | 2-1 | เอฟซี ลิวยิ เบเรห์ |
| เอสเคเอ คาบารอฟกี้ | 2-1 | เชลยาบินสค์ |
| เอฟเค คิมกี้ | 1-0 | เอฟเค มาฮัชกาลา |
| ดอร์โรจี เอฟซี | 1-3 | วัค-ดูนาคันยาร์ |
| อูเนีย สเกียร์นีวิเช | 2-0 | KP Calisia Kalisz |
| เลช พอซนาน (เยาวชน) | 6-0 | MKS Notec Czarnkow |
| Kecskemeti TE B | 1-3 | Karcag SE |
| โปรเซดโต้ | 0-0![]() |
FC Paradiso |
| แอคร่อน โตเกลียทติ | 3-1 | เฉิงตู ซินเฉิง |
| เอ็นเค โซลิน | 0-0 | NK Croatia Zmijavci |
| ราปิด เวียนนา (เยาวชน)(N) | 1-3 | เอฟซี วาร์ดาร์ สค็อบเย่ |
| เชอร์โนโมเร๊ต โนโวรอสซี่(N) | 1-2 | กาโซวิก โอเรนเบิร์ก |
| วาลเบิร์ก เอฟซี | 2-1 | เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ |
| เอฟเค นิจนี นอฟโกรอด(N) | 4-2 | เอฟซี ไครัต อัลมาตี้ |
| โบแรกซ์ บันจา ลูกา(N) | 1-2 | ริก้า เอฟซี |
| อาร์ก้า กดิเนีย(N) | 2-0 | เอฟเค สโลกา โดบอย |
| เอ็นดี กอริก้า | 0-1 | เอฟเค รินิจา กอสติวาร์ |
| เอฟซี วอร์สคลา โพลทาว่า(N) | 1-2 | เอสซีเอ็ม อาร์เจส ปีเตสติ |
| ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | 2-2 | ฮัมมาร์บี้ |
| CSM Satu Mare | 3-0 | Mateszalkai MTK |
| คิกเกอร์ เอ็มเดน | 5-2 | แวร์เดอร์ เบรเมน(เยาวชน) |
| Rekord Bielsko-Biala | 0-0![]() |
GKS Pniowek Pawlowice Slaskie |
| บรอมมาปอจคาร์น่า(ญ) | 2-1 | ทรอมโซ (ญ) |
| จีเคเอส ยัสต์แชมบีแย | 1-3 | มีดซ์ เลกนิก้า 2 |
| โพซุสเย่ | 1-1 | NK Tomislav |
| ซอมบาร์ทยี่ ฮาราดาส | 1-3 | คาโปสวาร์ |
| ทาทราน ปรีซอฟ | 5-1 | Slavia TU Kosice |
| สตาร์การ์ด เชคซิชสกี้ | 2-3 | Swit Szczecin |
| เลช พอซนาน 2 | 6-0 | วาร์ตา กอร์ซอฟ วีเอลโคโพลสกี |