AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สตาร์ต คริสเตียนเซ่น | เสมอ | เฟคเกรอย | สตาร์ต คริสเตียนเซ่น | เสมอ | เฟคเกรอย | |
| 6.84% | 39.32% | 53.84% | 93.16% | 60.68% | 46.16% | |
| 91.67% | 65% | 43.33% | 91.67% | 65% | 43.33% | |
| 46.58% | 30.34% | 23.08% | 93.16% | 60.68% | 46.16% | |
| 57.44% | 69.46% | 73.1% | 85.12% | 61.09% | 53.79% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.68 |
2.25 2.25 |
0.92 1.08 |
1.13 1.10 |
6.40 6.90 |
8.60 9.80 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.87 0.73 |
2.25 2.25 |
0.83 0.97 |
1.13 1.11 |
6.50 6.70 |
8.90 9.40 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.13 |
5.25 7.00 |
8.50 10.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.74 |
2.25 2.25 |
0.84 0.98 |
1.13 1.11 |
6.50 6.70 |
8.90 9.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
1.00 2.50 |
0.90 0.92 |
1.53 1.16 |
4.00 8.00 |
4.75 10.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.89 |
2.25 2.50 |
0.97 0.92 |
1.17 1.17 |
7.50 8.00 |
10.00 10.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.88 |
2.00 2.50 |
0.76 0.80 |
1.18 1.10 |
6.00 7.50 |
9.50 13.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
2.25 2.25 |
0.95 0.95 |
1.12 1.13 |
7.40 7.40 |
11.00 10.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
2.25 2.25 |
0.95 0.95 |
1.12 1.13 |
7.40 7.40 |
11.00 10.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.78 |
1.25 2.25 |
0.96 0.97 |
1.37 1.16 |
4.70 8.00 |
7.00 10.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.27 1.12 |
5.50 8.25 |
8.00 13.00 |
| [NOR AL-12] สตาร์ต คริสเตียนเซ่น | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 9 | 8 | 13 | 45 | 57 | 35 | 12 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 27 | 22 | 8 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 | 30 | 13 | 15 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 10 | 11 | 9 | 21 | 25 | 41 | 6 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 4 | 8 | 3 | 9 | 10 | 20 | 11 | 26.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 6 | 3 | 6 | 12 | 15 | 21 | 4 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 12 | 66.7% | |
| [NOR D2A-11] เฟคเกรอย | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 10 | 3 | 13 | 29 | 41 | 33 | 11 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 19 | 18 | 11 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 0 | 8 | 12 | 22 | 15 | 10 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 6 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 6 | 11 | 9 | 10 | 19 | 29 | 12 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 18 | 8 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | 13 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 33.3% | |
| สปาร์ตา ปราก (ญ) | 0-0![]() |
สโลวาน ลิเบเรก(ญ) |
| เอฟซี ปิเซ็ค | 2-2 | เอฟเค มาส ทาบอร์สโก |
| เฮลซิงบอร์ก | 1-3 | เอสไคลสมินเน ไอเอฟ |
| Varfurdo Gyulai Termal FC | 2-0 | Martfui LSE |
| Hatvan | 0-0![]() |
เพนซึเยอร์ เอสอี |
| Putnok Vse | 8-1 | Fuzesabonyi SC |
| Sokol Dolna Zdana | 5-0 | TJ Banik Kalinovo |
| เอ็มเอฟเค โลโคโมติว่า สโวเลน | 1-0 | Salgotarjani Baratok TC |
| PTE-PEAC | 4-2 | กราฟิคาร์ โวโดโวด |
| เซคซาร์ด ยูเอฟซี | 1-2 | Bonyhad Volgyseg |
| Sarbogard | 0-0![]() |
ปาคซิ เซ 2 |
| Hellas Kagran | 3-4 | Mora pine korneuburg |
| อาร์อีเอซี | 2-4 | Tiszafoldvar VSE |
| เดเกอร์ฟอร์ส ไอเอฟ | 2-0 | Orebro Syrianska IF |
| สตาร์ต คริสเตียนเซ่น | 5-1 | เฟคเกรอย |
| SC Sopron | 0-0![]() |
ASV Siegendorf |
| บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ญ) | 6-1 | Naestved HG (W) |
| Seccio Esportiva AEM (W) | 0-6 | บาร์เซโลน่า(ญ) |
| แอสโทเรีย วอลล์ดอร์ฟ | 2-0 | VfR Mannheim |
| เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | vs | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส |
| เวียเนอร์ วิคตอเรีย | 2-2 | SC Mannsworth |
| Pilisi LK | 2-0 | โมโนริ เอสอี |
| รีล ซอลต์ เลค | 1-1 | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ |
| Mlawianka Mlawa | 6-0 | Olimpia Olsztynek |
| ATUS Ferach | 2-1 | เคเอซี 1909 |
| TSV Nordmark Satrup | 0-4 | อีทีเอสวีไวซ์เชเฟลนบวร์ก |
| แอลเอ กาแลกซี่(N) | 1-1 | ออสติน เอฟซี |
| Kerry FC | 1-2 | คอร์ก ซิตี้ |
| รีล ซอลต์ เลค | vs | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ |
| พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 2-1 | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ |
| ชิคาโก ไฟร์(N) | 0-1 | ลอส แอนเจลิส เอฟซี |
| นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี(N) | 0-0 | แคนซัส วิซาร์ดส์ |
| อินดิเพนดิเอนเต้โจเซ่วาล์เล | 0-0 | Vinotinto de Ecuador |
| อรารัต เยเรวาน | 0-1 | แกนด์ซาซาร์ กาปัน |
| คามาซ นาเบเรซ เชลนี่ | 1-1 | ยูโรเซ คราสโนดาร์ |
| ซังค์ พอลเท่น | 1-4 | ซอร์ย่า ลูแฮงส์ |
| เอฟเค ทิวเมน(N) | 2-0 | ดินาโม มอสโก บี |
| เตอร์มิซ ซูรค์ฮอน | 1-0 | สปาร์ตัก มอสโก 2 |
| บุดดาออร์ส เอสซี | 0-0![]() |
Dunaharaszti MTK |
| อลาชเคิร์ต | 7-0 | อรารัต-อาร์เมเนียบี |
| รุกห์ วินนีกี้(N) | 3-1 | เอสเคยู อัมเสตทเทน |
| โคลดิ้ง(N) | vs | แซมกูราลิ ทีสคอลทูโบ |
| คราอิโอว่า | 5-0 | CS Vulturii Farcasesti |
| เมียดิซ เลกนิก้า(N) | 0-0![]() |
ซีเอส ฮูเนโดอารา |
| สโลวัคโก้ (ญ) | 1-0 | Puskas Akademia (W) |
| นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน | 1-0 | เฉิงตู ซินเฉิง |
| อาร์เซนอล ทิวัต | 3-2 | เซเมนดริยา 1924 |
| เอฟเค อะตีราอู | 3-0 | พีเอฟเค มอนทาน่า |
| จีเอไอเอส | 0-2 | บี 93 โคเปนเฮเกน |
| ไกเซอร์ คีซีรอดา | 1-0 | เอฟเค ชคูปิ |
| บันก้า การ์ซได | 4-0 | อูราร์ตู II |
| นาซาฟ การ์ชิ | 4-1 | เอฟซี โคลเคติ โปติ |
| คริสเตียนซุนด์ บีเค | 2-4 | เอสเค บรานน์ |
| บรอมมาปอจคาร์น่า | 0-2 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส |
| ดินาโม เคียฟ(N) | 3-2 | เอฟเค สเกนดิจา 79 |
| เฟเคิล(N) | 2-1 | ตอร์ปิโด มอสโก |
| เอฟซี ไคซิล-ซาร์ เอสเค | 3-0 | ยูนิเรีย เดจ |
| โอเรโบร | 1-2 | ครีฟบาส |
| กาโซวิก โอเรนเบิร์ก | 0-0 | คามาซ นาเบเรซ เชลนี่ |
| โมลด์ | 1-0 | ฮัมมาร์บี้ |
| ลิน (ญ) | 1-2 | เอลเอสเค สตรอมเมน (ญ) |
| บานิค ออสตราว่า 2 | 5-2 | เอ็มเอฟเค ฮาเวียชอฟ |