AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สโลวัคโก้ (ญ) | เสมอ | ปุสกัส อคาเดเมีย (ญ) | สโลวัคโก้ (ญ) | เสมอ | ปุสกัส อคาเดเมีย (ญ) | |
| 17.58% | 45.58% | 36.84% | 82.42% | 54.42% | 63.16% | |
| 82.63% | 54.21% | 63.16% | 82.63% | 54.21% | 63.16% | |
| 42.86% | 28.57% | 28.57% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | |
| 58.64% | 73.04% | 68.32% | 82.72% | 53.93% | 63.35% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
0.75 0.50 |
0.91 0.79 |
1.65 1.97 |
4.35 4.00 |
3.50 2.75 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.95 |
4.33 3.75 |
3.50 3.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.98 |
0.75 0.50 |
0.92 0.80 |
1.65 1.97 |
4.35 4.00 |
3.50 2.75 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
1.00 0.50 |
1.00 0.85 |
1.50 1.90 |
4.50 3.90 |
4.50 3.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.86 |
0.75 0.50 |
0.92 0.91 |
1.65 1.85 |
4.40 4.10 |
3.50 3.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.06 |
0.75 0.50 |
0.85 0.74 |
1.72 2.06 |
3.90 3.60 |
3.55 2.80 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.01 |
0.75 0.50 |
0.85 0.79 |
1.72 2.01 |
3.90 3.65 |
3.55 2.88 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.92 |
0.75 0.50 |
0.87 0.82 |
1.78 1.95 |
4.60 4.00 |
3.45 3.15 |
| [CZE W1-3] สโลวัคโก้ (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 | 10 | 21 | 3 | 70.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 4 | 12 | 3 | 80.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 6 | 9 | 3 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 6 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 2 | 23 | 2 | 70.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 3 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 13 | 2 | 80.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | 14 | 66.7% | |
| [HUN WD1-3] ปุสกัส อคาเดเมีย (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 10 | 0 | 2 | 24 | 8 | 30 | 3 | 83.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 15 | 3 | 83.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 15 | 3 | 83.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 7 | 2 | 3 | 11 | 5 | 23 | 3 | 58.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 12 | 4 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 | 66.7% | |
| สปาร์ตา ปราก (ญ) | 0-0![]() |
สโลวาน ลิเบเรก(ญ) |
| เอฟซี ปิเซ็ค | 2-2 | เอฟเค มาส ทาบอร์สโก |
| เฮลซิงบอร์ก | 1-3 | เอสไคลสมินเน ไอเอฟ |
| Varfurdo Gyulai Termal FC | 2-0 | Martfui LSE |
| Hatvan | 0-0![]() |
เพนซึเยอร์ เอสอี |
| Putnok Vse | 8-1 | Fuzesabonyi SC |
| Sokol Dolna Zdana | 5-0 | TJ Banik Kalinovo |
| เอ็มเอฟเค โลโคโมติว่า สโวเลน | 1-0 | Salgotarjani Baratok TC |
| PTE-PEAC | 4-2 | กราฟิคาร์ โวโดโวด |
| เซคซาร์ด ยูเอฟซี | 1-2 | Bonyhad Volgyseg |
| Sarbogard | 0-0![]() |
ปาคซิ เซ 2 |
| Hellas Kagran | 3-4 | Mora pine korneuburg |
| อาร์อีเอซี | 2-4 | Tiszafoldvar VSE |
| เดเกอร์ฟอร์ส ไอเอฟ | 2-0 | Orebro Syrianska IF |
| สตาร์ต คริสเตียนเซ่น | 5-1 | เฟคเกรอย |
| SC Sopron | 0-0![]() |
ASV Siegendorf |
| บรอนด์บี้ ไอเอฟ (ญ) | 6-1 | Naestved HG (W) |
| Seccio Esportiva AEM (W) | 0-6 | บาร์เซโลน่า(ญ) |
| แอสโทเรีย วอลล์ดอร์ฟ | 2-0 | VfR Mannheim |
| เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | vs | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส |
| เวียเนอร์ วิคตอเรีย | 2-2 | SC Mannsworth |
| Pilisi LK | 2-0 | โมโนริ เอสอี |
| รีล ซอลต์ เลค | 1-1 | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ |
| Mlawianka Mlawa | 6-0 | Olimpia Olsztynek |
| ATUS Ferach | 2-1 | เคเอซี 1909 |
| TSV Nordmark Satrup | 0-4 | อีทีเอสวีไวซ์เชเฟลนบวร์ก |
| แอลเอ กาแลกซี่(N) | 1-1 | ออสติน เอฟซี |
| Kerry FC | 1-2 | คอร์ก ซิตี้ |
| รีล ซอลต์ เลค | vs | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ |
| พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 2-1 | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ |
| ชิคาโก ไฟร์(N) | 0-1 | ลอส แอนเจลิส เอฟซี |
| นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี(N) | 0-0 | แคนซัส วิซาร์ดส์ |
| อินดิเพนดิเอนเต้โจเซ่วาล์เล | 0-0 | Vinotinto de Ecuador |
| อรารัต เยเรวาน | 0-1 | แกนด์ซาซาร์ กาปัน |
| คามาซ นาเบเรซ เชลนี่ | 1-1 | ยูโรเซ คราสโนดาร์ |
| ซังค์ พอลเท่น | 1-4 | ซอร์ย่า ลูแฮงส์ |
| เอฟเค ทิวเมน(N) | 2-0 | ดินาโม มอสโก บี |
| เตอร์มิซ ซูรค์ฮอน | 1-0 | สปาร์ตัก มอสโก 2 |
| บุดดาออร์ส เอสซี | 0-0![]() |
Dunaharaszti MTK |
| อลาชเคิร์ต | 7-0 | อรารัต-อาร์เมเนียบี |
| รุกห์ วินนีกี้(N) | 3-1 | เอสเคยู อัมเสตทเทน |
| โคลดิ้ง(N) | vs | แซมกูราลิ ทีสคอลทูโบ |
| คราอิโอว่า | 5-0 | CS Vulturii Farcasesti |
| เมียดิซ เลกนิก้า(N) | 0-0![]() |
ซีเอส ฮูเนโดอารา |
| สโลวัคโก้ (ญ) | 1-0 | Puskas Akademia (W) |
| นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน | 1-0 | เฉิงตู ซินเฉิง |
| อาร์เซนอล ทิวัต | 3-2 | เซเมนดริยา 1924 |
| เอฟเค อะตีราอู | 3-0 | พีเอฟเค มอนทาน่า |
| จีเอไอเอส | 0-2 | บี 93 โคเปนเฮเกน |
| ไกเซอร์ คีซีรอดา | 1-0 | เอฟเค ชคูปิ |
| บันก้า การ์ซได | 4-0 | อูราร์ตู II |
| นาซาฟ การ์ชิ | 4-1 | เอฟซี โคลเคติ โปติ |
| คริสเตียนซุนด์ บีเค | 2-4 | เอสเค บรานน์ |
| บรอมมาปอจคาร์น่า | 0-2 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส |
| ดินาโม เคียฟ(N) | 3-2 | เอฟเค สเกนดิจา 79 |
| เฟเคิล(N) | 2-1 | ตอร์ปิโด มอสโก |
| เอฟซี ไคซิล-ซาร์ เอสเค | 3-0 | ยูนิเรีย เดจ |
| โอเรโบร | 1-2 | ครีฟบาส |
| กาโซวิก โอเรนเบิร์ก | 0-0 | คามาซ นาเบเรซ เชลนี่ |
| โมลด์ | 1-0 | ฮัมมาร์บี้ |
| ลิน (ญ) | 1-2 | เอลเอสเค สตรอมเมน (ญ) |
| บานิค ออสตราว่า 2 | 5-2 | เอ็มเอฟเค ฮาเวียชอฟ |