AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ครีฟบาส | เสมอ | เลวาเดีย ทัลลินน์ | ครีฟบาส | เสมอ | เลวาเดีย ทัลลินน์ | |
| 12.80% | 39.89% | 47.31% | 87.2% | 60.11% | 52.69% | |
| 87.2% | 60.11% | 52.69% | 87.2% | 60.11% | 52.69% | |
| 43.55% | 26.14% | 30.32% | 87.09% | 52.27% | 60.64% | |
| 56.1% | 68.86% | 75.04% | 87.8% | 62.28% | 49.91% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.06 1.06 |
1.25 1.25 |
0.70 0.70 |
1.44 1.44 |
3.90 3.90 |
4.89 4.89 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.89 0.95 |
1.25 1.25 |
0.81 0.75 |
1.38 1.41 |
4.30 4.25 |
5.10 4.90 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.96 |
1.25 1.25 |
0.82 0.76 |
1.38 1.41 |
4.30 4.25 |
5.10 4.90 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.97 |
1.25 1.25 |
0.85 0.82 |
1.42 1.42 |
5.25 5.25 |
4.33 4.33 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
1.25 |
0.75 |
1.40 |
4.33 |
5.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.98 |
1.25 1.25 |
0.85 0.86 |
1.41 1.43 |
4.70 4.10 |
5.10 5.60 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.94 |
1.25 1.25 |
0.85 0.82 |
1.41 1.42 |
4.70 4.65 |
5.10 5.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.96 |
1.25 1.25 |
0.85 0.80 |
1.47 1.50 |
4.90 4.60 |
5.50 5.50 |
| [UKR D1-4] ครีฟบาส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 13 | 31 | 4 | 56.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 15 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 16 | 2 | 62.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 7 | 5 | 4 | 11 | 9 | 26 | 5 | 43.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 14 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 12 | 5 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | 66.7% | |
| [EST D1-1] เลวาเดีย ทัลลินน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| SK Brann (W) | 1-2 | สกาย บลู เอฟซี (ญ) |
| เอฟเค ริเตเรียไอ(N) | 0-1 | บอลติกปาเนเวจิส |
| โอเคเอสสโตมิลออลซิลน์ | 2-2 | Polonia Lidzbark |
| แอตแลนต้า ยูไนเต็ด(N) | 2-0 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น |
| ออสติน เอฟซี | 1-1 | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ |
| แนชวิลล์ เอฟซี(N) | 4-1 | โคลัมบัส ครูว์ |
| สลิโก โรเวอร์ส | 4-0 | ฟินน์ ฮาร์ปส์ |
| อัลเวย์เรดดี้ | 2-0 | เอบีบี |
| ซานดิเอโก เอฟซี | 1-3 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี |
| เบอร์มิงแฮม ลีเจี้ยน | 2-3 | ชัตตานูกา |
| ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | 0-1 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส |
| พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 0-0 | ชิคาโก ไฟร์ |
| ซีดี โอลิมเปีย | 0-5 | อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ |
| Rewa FC | 1-0 | ลาบาซา เอฟซี |
| เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิชิฮารา | 0-3 | คาชิว่า เรย์โซล |
| เนฟชี่ เฟอร์กาน่า | 1-0 | รูบิน คาซาน |
| โอเอฟเคเปโตรวัค | 1-2 | สปาร์ตัก โคสโตรมา |
| ครีลย่า โซเวียตอฟ(N) | 3-3 | เอฟเค นิจนี นอฟโกรอด |
| แอดมิร่า ปราฮา | 1-1 | FC Rokycany |
| Chenois | 0-5 | เวอแวสปอร์ต |
| Rukh Lviv II | 2-1 | เมตาลิสต์ 1925 คาร์คิฟ |
| จิสค์รา ยูเอสติ เนด ออร์ลิคิ | 3-1 | โอโตรโควิซ |
| Gareji Sagarejo | 6-2 | Gerda Barney |
| SKA Khabarovsk II | 2-3 | FC Sevastopol |
| เอฟซี เวสต์อาร์เมเนีย | 1-3 | แกนด์ซาซาร์ กาแพน |
| โลโคโมทีฟ ทบิลิซี | 2-4 | สแปรี เอฟซี |
| Midtjylland (W) | 3-3 | โอเดนเซ่ บีเค (ญ) |
| เอฟเค วิเท็บส์ค | 3-0 | เอฟซี โกเมล |
| อาร์น่า บีโจรน่าร์ (ญ) | 1-2 | FK Fyllingsdalen (W) |
| โอเรโบร | 3-0 | ยอนโคปิ้งส์โซดร้า ไอเอฟ |
| เฟาเอฟเบ ลูเบ็ค | 6-0 | SV Eichede |
| แซนด์ไวเค่นส์ ไอเอฟ | 4-0 | ออสเตอร์ซุนด์เอฟเค |
| Dynamo Vologda | 1-0 | FK Astrakhan |
| โครบริ โกลกูฟว์ | 1-0 | Gawin Sleza Wroclaw |
| ซิเล็กส์ | 1-2 | Detonit Plachkovica |
| BK Hacken (W) | 1-2 | นอร์ดเยลลันด์(ญ) |
| จีเคเอส ทิคี | 3-1 | LGKS 38 Podlesianka |
| Rosenborg BK (W) | 0-2 | มัลโม่(W) |
| สลาเวีย ปราก (ญ) | 7-1 | Puskas Akademia (W) |
| ทิซเตด เอฟซี (ญ) | 4-0 | วาลเด้ (ญ) |
| บีเค โอลิมปิค | 0-1 | Ariana |
| ซาคุสปอร์ติง(ญ) | 0-2 | JK Tabasalu (W) |
| เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก | 3-0 | ซิมบรู ชิซินู |
| เทเลค กรอซนี่ย์ | 4-0 | เอฟซี ไคซิล-ซาร์ เอสเค |
| Orebro Syrianska IF | 3-1 | ไอเค แฟรงเก้ |
| Dizdarusa | 0-7 | Stupcanica Olovo |
| วีบรอก(N) | 2-1 | ไอเคซิริอุสเอฟเค |
| Stomil Olsztyn (W) | 1-1 | Legia Warsaw (W) |
| เอสเคเอฟ ซิลินา(ญ) | vs | เอ็มเอฟเค รูซอมเบร็อค(ญ) |
| เฮสเซ่น คาสเซล | 4-0 | Hunfelder SV |
| ริกาสฟุทโบลา สโกลา | 5-1 | ดินาโม บาตูมี |
| แอคร่อน โตเกลียทติ | 1-0 | เจ้อเจียง กรีนทาวน์ |
| โอเอฟเคเปโตรวัค | 0-3 | ริก้า เอฟซี |
| ครีฟบาส | 4-1 | เลวาเดีย ทัลลินน์ |
| อาซาเน่ ฟุตบอล | 0-0 | ไบรน์ |
| วิคตอเรีย พัลเซ่น (ยู 19) | vs | SK Petrin Plzen |
| โคลอส โคซาลิฟก้า(N) | 1-2 | อัคโตเบ |
| โรเตอร์ โวลโกกราด | 2-1 | วอลกา อูลยานอฟสค์ |
| ตัมเมกาตาร์ตู(ญ) | 0-0![]() |
เอฟซี ฟลอร่า ทาลลินน์ (ญ) |