AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| นอร์ทแธมป์ตัน (ญ) | เสมอ | ซัตตัน โคลด์ฟิลด์ ทาวน์ (W) | นอร์ทแธมป์ตัน (ญ) | เสมอ | ซัตตัน โคลด์ฟิลด์ ทาวน์ (W) | |
| 8.77% | 38.60% | 52.63% | 91.23% | 61.4% | 47.37% | |
| 89.15% | 58.79% | 52.06% | 89.15% | 58.79% | 52.06% | |
| 45.15% | 29.31% | 25.55% | 90.29% | 58.62% | 51.09% | |
| 55.59% | 71.79% | 72.62% | 88.82% | 56.41% | 54.77% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.94 |
1.50 1.50 |
0.85 0.76 |
1.29 1.31 |
4.90 4.60 |
5.70 5.80 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.30 |
5.50 5.00 |
7.50 6.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.95 |
1.50 1.50 |
0.86 0.77 |
1.29 1.31 |
4.90 4.60 |
5.70 5.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
1.75 1.50 |
0.95 0.82 |
1.29 1.38 |
5.50 5.00 |
6.50 5.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.97 |
1.50 1.50 |
0.83 0.74 |
1.36 1.38 |
5.30 5.00 |
5.50 5.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.95 |
1.75 1.50 |
0.91 0.80 |
1.32 1.41 |
5.50 5.00 |
6.75 5.50 |
| นอร์ทแธมป์ตัน (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ซัตตัน โคลด์ฟิลด์ ทาวน์ (W) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด (ญ) | 1-2 | Real Bedford (W) |
| นอร์ทแธมป์ตัน (ญ) | 6-0 | Sutton Coldfield Town (W) |
| บาร์นสลีย์ (ญ) | 1-2 | ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ (ญ) |
| Portishead (W) | 2-3 | Bridgwater United (W) |
| Moneyfields (W) | 2-2 | Worthing (W) |
| Bristol Rovers (W) | 0-0![]() |
Keynsham Town Women |
| London Seaward (W) | 0-2 | ลอนดอน บีส (ญ) |
| ลอฟบอโร่ ไลท์นิง (ญ) | 1-1 | ปีเตอร์โบโร่ (ญ) |
| เชสแฮม ยูไนเต็ด(ญ) | 1-0 | Old Actonians (W) |
| ชอร์ลีย์ (ญ) | 1-0 | ฟิลด์ เอลเอฟซี(ญ) |