แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 1-1 | ดีซี ยูไนเต็ด |
ชาร์ลอตต์ เอฟซี | 2-0 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน |
โคลัมบัส ครูว์ | 3-1 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส |
เอฟซี ซินซินเนติ | 3-0 | มอนทรีออล อิมแพ็ค |
แนชวิลล์ เอฟซี | 2-5 | อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ |
นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 2-2 | ชิคาโก ไฟร์ |
นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 1-2 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ |
โตรอนโต้ เอฟซี | 4-2 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
โคโลราโด ราปิดส์ | 1-1![]() |
ลอส แอนเจลิส เอฟซี |
แอลเอ กาแลกซี่ | 2-0![]() |
มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี |
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 0-4![]() |
ซานดิเอโก เอฟซี |
ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | 0-1![]() |
ออสติน เอฟซี |
แคนซัส วิซาร์ดส์ | 0-0![]() |
ฮุสตัน ไดนาโม |
เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | 1-2![]() |
รีล ซอลต์ เลค |
แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 1-2![]() |
เอฟซี ดัลลัส |