AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เวอร์จิเนีย ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) | เสมอ | คาบูลเตอร์ เอฟซี (ญ) | เวอร์จิเนีย ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) | เสมอ | คาบูลเตอร์ เอฟซี (ญ) | |
| 25.09% | 47.89% | 27.02% | 74.91% | 52.11% | 72.98% | |
| 88.53% | 55.73% | 55.73% | 88.53% | 55.73% | 55.73% | |
| 39.11% | 25.98% | 34.92% | 78.21% | 51.96% | 69.83% | |
| 63.03% | 72.62% | 64.35% | 73.94% | 54.76% | 71.29% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
|
0.91 |
4.02 |
3.94 |
1.54 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.25 |
4.20 3.90 |
2.37 2.45 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
1.50 |
0.95 0.97 |
1.36 2.20 |
5.25 4.20 |
5.25 2.35 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
0/0.5 |
0.97 0.97 |
1.95 2.20 |
4.30 4.20 |
2.70 2.35 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
|
0.97 0.97 |
2.16 |
3.75 |
2.38 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
|
0.97 0.97 |
2.19 2.19 |
4.05 4.05 |
2.40 2.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.80 |
1.50 |
0.91 0.95 |
1.40 2.25 |
5.50 4.30 |
5.50 2.40 |
| เวอร์จิเนีย ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| คาบูลเตอร์ เอฟซี (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เวอร์จิเนีย ยูไนเต็ด เอสซี (ญ) | 0-3 | คาบูลเตอร์ เอฟซี (ญ) |
| Gold Coast Knights (W) | 0-0![]() |
Sunshine Coast Wanderers (W) |
| Peninsula Power (W) | 2-0 | โลแกน ไลท์นิ่ง (ญ) |
| North Brisbane FC(W) | 2-3 | ดาเร่ เซาธ์เวสต์ ควีนส์แลนด์(ญ) |
| บริสเบน โอลิมปิค หญิง | 4-1 | Moreton City Excelsior (W) |