AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี | เสมอ | แคมเดน ไทเกอร์ส เอสซี | ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี | เสมอ | แคมเดน ไทเกอร์ส เอสซี | |
| 27.38% | 41.67% | 30.95% | 72.62% | 58.33% | 69.05% | |
| 71.9% | 59.25% | 68.86% | 71.9% | 59.25% | 68.86% | |
| 35.95% | 29.62% | 34.43% | 71.9% | 59.25% | 68.86% | |
| 61.61% | 70.83% | 67.56% | 76.79% | 58.33% | 64.88% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0/0.5 |
1.00 1.00 |
2.00 2.30 |
3.60 3.50 |
3.00 2.55 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
|
0.99 0.99 |
2.30 2.30 |
3.50 3.50 |
2.60 2.60 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.81 |
|
1.00 0.99 |
2.31 2.27 |
3.35 3.55 |
2.56 2.50 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.81 |
|
1.00 0.99 |
2.31 2.27 |
3.35 3.55 |
2.56 2.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.72 |
0/0.5 |
0.86 0.93 |
1.95 2.35 |
3.50 3.50 |
2.95 2.60 |
| ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| แคมเดน ไทเกอร์ส เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| South Coast Flame FC | 1-1 | Inner West Hawks |
| พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | 0-0![]() |
Hearst Neville |
| Dunbar Rovers FC | 2-3 | Camden Tigers SC |
| เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี | 2-1 | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี |
| Nepean Football Club | 0-0![]() |
ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ |
| Prospect United Soccer Club | 2-0 | Central Coast United FC |