AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เซาท์โคสต์ เฟลม เอฟซี | เสมอ | อินเนอร์เวสต์ฮอว์กส์ | เซาท์โคสต์ เฟลม เอฟซี | เสมอ | อินเนอร์เวสต์ฮอว์กส์ | |
| 12.69% | 41.40% | 45.90% | 87.31% | 58.6% | 54.1% | |
| 87.72% | 56.14% | 56.14% | 87.72% | 56.14% | 56.14% | |
| 41.84% | 28.06% | 30.10% | 83.67% | 56.12% | 60.2% | |
| 54.01% | 68.4% | 77.6% | 91.98% | 63.21% | 44.81% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 1.14 |
1.25 1.00 |
0.85 0.63 |
1.41 1.72 |
4.60 4.10 |
5.10 3.40 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.16 |
1.25 1.00 |
0.86 0.64 |
1.41 1.72 |
4.60 4.10 |
5.10 3.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
1.50 0.75 |
0.83 0.95 |
1.40 1.66 |
5.00 4.33 |
5.00 3.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.15 |
1.00 1.00 |
0.75 0.63 |
1.60 1.67 |
4.30 4.30 |
3.90 3.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.71 |
1.00 |
1.09 |
1.22 |
5.60 |
8.40 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.86 |
0.75 0.75 |
0.85 0.94 |
1.74 1.69 |
3.85 4.25 |
3.50 3.45 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.84 |
1.50 0.75 |
0.69 0.81 |
1.37 1.73 |
4.90 4.20 |
4.90 3.60 |
| เซาท์โคสต์ เฟลม เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| อินเนอร์เวสต์ฮอว์กส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| South Coast Flame FC | 1-1 | Inner West Hawks |
| พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | 0-0![]() |
Hearst Neville |
| Dunbar Rovers FC | 2-3 | Camden Tigers SC |
| เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี | 2-1 | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี |
| Nepean Football Club | 0-0![]() |
ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ |
| Prospect United Soccer Club | 2-0 | Central Coast United FC |