AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | เสมอ | แฮมป์ตัน อีสต์ ไบรตัน | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | เสมอ | แฮมป์ตัน อีสต์ ไบรตัน | |
| 16.49% | 38.14% | 45.36% | 83.51% | 61.86% | 54.64% | |
| 85.13% | 57.93% | 56.95% | 85.13% | 57.93% | 56.95% | |
| 42.86% | 28.57% | 28.57% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | |
| 58.16% | 71.43% | 70.41% | 83.67% | 57.14% | 59.18% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 1.06 |
1.00 1.00 |
0.85 0.64 |
1.52 1.56 |
4.30 3.90 |
4.40 3.95 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.57 |
3.70 4.00 |
4.40 4.20 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.98 |
1.00 1.00 |
0.86 0.74 |
1.52 1.56 |
4.30 3.90 |
4.40 3.95 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
1.00 1.00 |
1.00 0.80 |
1.50 1.60 |
4.50 4.10 |
4.50 4.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
1.00 1.00 |
0.71 0.79 |
1.60 1.60 |
4.20 4.10 |
4.00 4.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.76 |
0.75 0.75 |
0.95 0.97 |
1.62 1.60 |
4.00 4.10 |
4.33 4.33 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 0.70 |
1.00 0.75 |
0.95 1.06 |
1.64 1.60 |
3.85 4.00 |
4.05 4.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.70 |
1.00 0.75 |
0.95 1.06 |
1.68 1.60 |
3.65 4.00 |
4.00 4.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 1.00 |
1.00 1.00 |
0.96 0.78 |
1.53 1.68 |
4.60 4.10 |
4.60 4.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 |
4.20 |
4.30 |
| บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| แฮมป์ตัน อีสต์ ไบรตัน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 1-1 | Hampton East Brighton |
| Hurstville Glory FC | 0-5 | Prospect United Soccer Club |
| บรอดมีโดว์ เมจิก | 4-2 | Kahibah FC |
| วอลล์เซนด์ | 6-1 | Minmi Wanderers FC |
| โทรอนโต อวาบา | 4-2 | เบลมอนท์ สวอนซี ยูไนเต็ค เอสซี |
| Kotara South FC | 1-2 | แฮมิลตัน โอลิมปิค |
| วาเลนไทน์ | 0-0![]() |
Cooks Hill United |
| คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้(ออสเตรเลีย) | 0-3 | เอ็ดเวิร์ด อีเกิลส์เอฟซี |
| บรันสวิก ซิตี้ | 2-0 | เอพพิงซิตี้ |
| แดนน็อค ธันเดอร์ | 3-2 | อัลโตน่า เมจิค |
| ไคลโลปาร์คเอสซี | 0-1 | กรีน กัลลี่ คาวาเรีย |
| แลงวาร์ริน | 2-1 | มอนิงตั้น |
| พาสโค วอลล์ เอสซี | 5-0 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| Ringwood City | 0-3 | โอคไลจ์ แคนนอนส์ |
| Patrician Brothers | 1-1 | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี |
| เวสเทิร์นคอนดอร์ เอฟซี | 0-5 | Gladesville Ryde Magic |
| ไวท์เทิร์ลซี เซบราส | 5-1 | ลาเลอร์ ยูไนเต็ด |
| Croydon City | 0-5 | นอร์ท ซันไชน์ อีเกิลส์ |