AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บรอดมีโดว์ เมจิก | เสมอ | คาฮิบาห์ เอฟซี | บรอดมีโดว์ เมจิก | เสมอ | คาฮิบาห์ เอฟซี | |
| 5.80% | 39.86% | 54.35% | 94.2% | 60.14% | 45.65% | |
| 93.19% | 59.23% | 47.58% | 93.19% | 59.23% | 47.58% | |
| 47.71% | 30.10% | 22.19% | 95.42% | 60.21% | 44.37% | |
| 52.37% | 71.05% | 76.58% | 95.26% | 57.91% | 46.83% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.43 |
2.50 2.75 |
0.85 1.36 |
1.12 1.03 |
7.70 9.60 |
10.50 13.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.44 |
2.50 2.75 |
0.86 1.38 |
1.12 1.03 |
7.70 9.60 |
10.50 13.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
2.50 3.50 |
0.90 0.87 |
1.17 1.09 |
7.00 10.00 |
9.00 17.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.43 |
2.75 2.75 |
0.97 1.37 |
1.07 1.08 |
9.30 11.00 |
13.00 19.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.63 |
2.50 2.75 |
0.86 1.14 |
1.07 1.06 |
9.50 10.00 |
12.00 12.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.54 |
2.50 2.75 |
0.86 1.28 |
1.07 1.07 |
9.50 10.00 |
12.00 7.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.94 |
2.50 3.50 |
0.86 0.83 |
1.19 1.06 |
7.25 12.00 |
9.00 25.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.08 |
9.00 |
14.00 |
| [NSW-N TPL-1] บรอดมีโดว์ เมจิก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 11 | 21 | 1 | 87.5% |
| ทีมเหย้า | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6 | 15 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 10 | 18 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 15 | 2 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 2 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 50.0% | |
| คาฮิบาห์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | 1-1 | Hampton East Brighton |
| Hurstville Glory FC | 0-5 | Prospect United Soccer Club |
| บรอดมีโดว์ เมจิก | 4-2 | Kahibah FC |
| วอลล์เซนด์ | 6-1 | Minmi Wanderers FC |
| โทรอนโต อวาบา | 4-2 | เบลมอนท์ สวอนซี ยูไนเต็ค เอสซี |
| Kotara South FC | 1-2 | แฮมิลตัน โอลิมปิค |
| วาเลนไทน์ | 0-0![]() |
Cooks Hill United |
| คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้(ออสเตรเลีย) | 0-3 | เอ็ดเวิร์ด อีเกิลส์เอฟซี |
| บรันสวิก ซิตี้ | 2-0 | เอพพิงซิตี้ |
| แดนน็อค ธันเดอร์ | 3-2 | อัลโตน่า เมจิค |
| ไคลโลปาร์คเอสซี | 0-1 | กรีน กัลลี่ คาวาเรีย |
| แลงวาร์ริน | 2-1 | มอนิงตั้น |
| พาสโค วอลล์ เอสซี | 5-0 | อัลเบี้ยน โรเวอร์ |
| Ringwood City | 0-3 | โอคไลจ์ แคนนอนส์ |
| Patrician Brothers | 1-1 | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี |
| เวสเทิร์นคอนดอร์ เอฟซี | 0-5 | Gladesville Ryde Magic |
| ไวท์เทิร์ลซี เซบราส | 5-1 | ลาเลอร์ ยูไนเต็ด |
| Croydon City | 0-5 | นอร์ท ซันไชน์ อีเกิลส์ |