AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| นอร์เทิร์น ไทเกอร์ | เสมอ | พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | นอร์เทิร์น ไทเกอร์ | เสมอ | พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | |
| 6.06% | 36.59% | 57.35% | 93.94% | 63.41% | 42.65% | |
| 91.71% | 55.84% | 52.45% | 91.71% | 55.84% | 52.45% | |
| 46.51% | 31.03% | 22.46% | 93.02% | 62.06% | 44.92% | |
| 53.82% | 69.11% | 77.07% | 92.36% | 61.78% | 45.86% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
2.25 2.00 |
0.85 0.80 |
1.11 1.19 |
6.70 5.80 |
10.50 7.20 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.91 |
2.25 2.00 |
0.86 0.81 |
1.11 1.19 |
6.70 5.80 |
10.50 7.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.00 |
2.00 2.25 |
0.85 0.80 |
1.22 1.22 |
6.50 7.00 |
7.00 7.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.79 |
2.25 2.00 |
0.73 0.99 |
1.14 1.22 |
6.20 7.00 |
9.00 7.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
1.75 |
0.83 |
1.20 |
6.00 |
8.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.82 |
2.00 2.25 |
0.82 0.94 |
1.14 1.14 |
7.00 7.30 |
10.00 8.90 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.87 |
2.00 2.25 |
0.82 0.89 |
1.14 1.16 |
7.00 7.10 |
10.00 8.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.91 |
2.00 2.25 |
0.82 0.86 |
1.25 1.22 |
6.75 7.00 |
7.25 9.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.23 |
7.00 |
7.20 |
| [AUS NSWSL-1] นอร์เทิร์น ไทเกอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | 25 | 1 | 72.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 12 | 1 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 13 | 3 | 80.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 20 | 2 | 45.5% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 3 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | 2 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 12 | 50.0% | |
| พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| นอร์เทิร์น ไทเกอร์ | 4-0 | พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล |
| Mayfield United Senior | 0-4 | ชาร์ลสตัน ซิตี้ บลูส์ |
| เวสตัน เวอร์เกอร์ส เอฟซี | 3-2 | Newcastle Suns |
| เอสดี ไรเดอร์ เอฟซี(N) | 2-1 | เซาท์โคสท์วุลเวอร์ |
| พอร์ต ดาร์วิน เอฟซี | 2-2 | มินดิล เอซ |
| แมนลี่ ยูไนเต็ด | 0-4 | Hills United |
| รอคเดลซิตี้ซัน | 6-0 | ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค |
| มาร์โคนี่ สเตลไลออนส์ | 4-1 | Prospect United Soccer Club |
| Gladesville Ryde Magic | 3-0 | Eastern Creek Pioneer |
| วูลลองกอง ยูไนเต็ด | 0-3![]() |
เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส |
| Wollongong Olympic FC | 3-2 | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี |