AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อีเอส ฮัมมาม ซุสส์ | เสมอ | อี.เอ็ม. มาห์เดีย | อีเอส ฮัมมาม ซุสส์ | เสมอ | อี.เอ็ม. มาห์เดีย | |
| 21.66% | 36.29% | 42.05% | 78.34% | 63.71% | 57.95% | |
| 78.34% | 63.71% | 57.95% | 78.34% | 63.71% | 57.95% | |
| 39.17% | 32.14% | 28.69% | 78.34% | 64.29% | 57.37% | |
| 62.12% | 66.42% | 71.45% | 75.76% | 67.15% | 57.09% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 |
0.50 |
0.80 |
2.00 |
2.83 |
3.37 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 |
0.50 |
0.82 |
1.88 |
3.15 |
3.65 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
0.50 |
0.89 |
1.88 |
3.15 |
3.65 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 |
0.50 |
0.85 |
1.88 |
3.10 |
3.70 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 |
0.50 |
0.80 |
2.00 |
2.71 |
3.54 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 |
3.00 |
4.00 |
| [TTLdA-7] อีเอส ฮัมมาม ซุสส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 6 | 12 | 4 | 28 | 23 | 30 | 7 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 7 | 1 | 12 | 11 | 13 | 12 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 12 | 17 | 2 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 6 | 12 | 4 | 10 | 7 | 30 | 6 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 14 | 10 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 16 | 3 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| [TTLdA-6] อี.เอ็ม. มาห์เดีย | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 9 | 4 | 9 | 22 | 27 | 31 | 6 | 40.9% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 4 | 1 | 17 | 9 | 22 | 3 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 0 | 8 | 5 | 18 | 9 | 9 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 6 | 7 | 9 | 8 | 13 | 25 | 9 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 18 | 4 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 4 | 6 | 1 | 10 | 7 | 12 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 33.3% | |
| อีเอส ฮัมมาม ซุสส์ | 3-1 | อี.เอ็ม. มาห์เดีย |
| เอเอส เมกริน | 1-0 | ครัวซองต์ มซาเคน |
| Stade Africain Menzel Bourguiba | 2-1 | กาล่า สปอร์ต |
| เอสซี มอคไนน์ | 2-1 | เอ.เอส อารีอานา |
| เอเอส อูเอด เอลลิล | 1-1 | ซีเอส ฮัมมัม-ลิฟ |
| เอเอส อาการีบ | 0-0 | เชบบา |
| บีเอส บูฮัจลา | 0-0 | เรเดเยฟ |
| AS Djelma | 0-1 | เจเอส เคียรอยอันอิเซ่ |
| Jerba Midoun | 2-0 | โพรเกรส ซากีต |
| Espoir Rogba | 0-1 | สฟักซ์ เรลเวย์ส |
| โอเซียโน เคอร์เคนนาห์ | 1-1 | อีโอ ซีดี บูซิด |
| สตาดา จาบีเซ็น | 2-3![]() |
เอเอส คัสเซรีน |