AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เซาท์โคสต์ เฟลม เอฟซี | เสมอ | ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี | เซาท์โคสต์ เฟลม เอฟซี | เสมอ | ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี | |
| 18.74% | 45.50% | 35.75% | 81.26% | 54.5% | 64.25% | |
| 80.11% | 55.8% | 64.09% | 80.11% | 55.8% | 64.09% | |
| 40.63% | 27.25% | 32.12% | 81.26% | 54.5% | 64.25% | |
| 59% | 71.17% | 69.83% | 81.99% | 57.66% | 60.34% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
0.75 0.75 |
0.85 0.85 |
1.73 1.73 |
4.20 4.20 |
3.30 3.30 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.88 |
0.75 0.75 |
0.86 0.90 |
1.73 1.73 |
4.20 4.20 |
3.30 3.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
0.50 0.75 |
0.98 0.90 |
1.80 1.80 |
4.00 4.00 |
3.25 3.25 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.89 |
0.75 0.75 |
0.85 0.89 |
1.73 1.80 |
4.20 4.00 |
3.30 3.30 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
0.75 0.75 |
0.94 0.94 |
1.68 1.69 |
3.95 3.95 |
3.70 3.70 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
0.75 0.75 |
0.94 0.94 |
1.68 1.69 |
3.95 3.95 |
3.70 3.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.82 |
0.50 0.75 |
0.83 0.83 |
1.76 1.76 |
3.90 4.10 |
3.20 3.50 |
| เซาท์โคสต์ เฟลม เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| South Coast Flame FC | 2-2 | Dunbar Rovers FC |
| ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ | 1-1 | Gladesville Ryde Magic |
| พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | 6-2 | Camden Tigers SC |
| Western Rage | 0-0![]() |
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี |
| Inner West Hawks | 0-1 | Prospect United Soccer Club |
| Nepean Football Club | 2-2 | เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี |