AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | เสมอ | แคมเดน ไทเกอร์ส เอสซี | พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | เสมอ | แคมเดน ไทเกอร์ส เอสซี | |
| 15.42% | 45.77% | 38.81% | 84.58% | 54.23% | 61.19% | |
| 85.21% | 54.46% | 60.33% | 85.21% | 54.46% | 60.33% | |
| 43.86% | 28.07% | 28.07% | 87.72% | 56.14% | 56.14% | |
| 57.32% | 72.79% | 69.88% | 85.35% | 54.41% | 60.23% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 1.07 |
1.00 1.00 |
0.93 0.69 |
1.51 1.66 |
4.65 4.45 |
4.05 3.45 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 1.67 |
4.60 4.00 |
3.90 3.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 1.04 |
1.00 1.00 |
0.94 0.74 |
1.51 1.66 |
4.65 4.45 |
4.05 3.45 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.87 |
1.50 0.75 |
0.83 0.92 |
1.40 1.70 |
5.00 4.33 |
5.00 3.40 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.03 |
1.00 1.00 |
0.93 0.73 |
1.51 1.70 |
4.70 4.30 |
4.10 3.40 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.09 1.09 |
1.00 1.00 |
0.71 0.71 |
1.68 1.68 |
4.05 4.05 |
3.60 3.55 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.09 1.09 |
1.00 1.00 |
0.71 0.71 |
1.68 1.68 |
4.05 4.05 |
3.60 3.55 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.81 |
1.50 0.75 |
0.69 0.84 |
1.37 1.72 |
4.90 4.30 |
4.90 3.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 |
4.40 |
3.55 |
| พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| แคมเดน ไทเกอร์ส เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| South Coast Flame FC | 2-2 | Dunbar Rovers FC |
| ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ | 1-1 | Gladesville Ryde Magic |
| พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | 6-2 | Camden Tigers SC |
| Western Rage | 0-0![]() |
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี |
| Inner West Hawks | 0-1 | Prospect United Soccer Club |
| Nepean Football Club | 2-2 | เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี |