AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ไลอ้อนส์ เอฟซี ยู 23 | เสมอ | บริสเบน โอลิมปิก เอฟซี ยู 23 | ไลอ้อนส์ เอฟซี ยู 23 | เสมอ | บริสเบน โอลิมปิก เอฟซี ยู 23 | |
| 26.64% | 48.12% | 25.23% | 73.36% | 51.88% | 74.77% | |
| 73.36% | 51.88% | 74.77% | 73.36% | 51.88% | 74.77% | |
| 35.29% | 27.94% | 36.76% | 70.59% | 55.88% | 73.53% | |
| 64.04% | 72.51% | 63.45% | 71.92% | 54.98% | 73.1% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
0/0.5 |
0.92 |
1.99 |
3.90 |
2.55 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.96 |
|
0.80 0.86 |
2.27 2.26 |
4.10 4.10 |
2.15 2.15 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.03 |
|
0.81 0.81 |
2.27 2.26 |
4.10 4.10 |
2.15 2.15 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.97 |
|
0.80 0.82 |
2.50 2.45 |
3.75 3.75 |
2.25 2.30 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
|
0.83 |
2.37 |
3.80 |
2.27 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.90 |
|
0.84 0.86 |
2.37 2.34 |
3.85 3.90 |
2.28 2.30 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.90 |
|
0.84 0.86 |
2.37 2.34 |
3.85 3.90 |
2.28 2.29 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.90 |
|
0.67 0.75 |
2.45 2.50 |
3.70 3.80 |
2.20 2.30 |
| ไลอ้อนส์ เอฟซี ยู 23 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| บริสเบน โอลิมปิก เอฟซี ยู 23 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| Lions FC U23 | 1-2 | Brisbane Olympic FC U23 |
| Capalaba Bulldogs U23 | 3-1 | SWQ Thunder U23 |
| Magic United U23 | 1-1 | Ipswich FC U23 |
| Brisbane Strikers U23 | 2-1 | Logan Lightning U23 |
| Holland Park Hawks U23 | 0-6 | Southside Eagles U23 |
| Gold Coast Knights U23 | 3-2 | Moreton Bay United U23 |
| Rochedale Rovers U23 | 0-0![]() |
Broadbeach United U23 |
| Brisbane City U23 | 6-1 | Peninsula Power U23 |