| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
0.50 1.00 |
0.85 0.95 |
1.90 1.50 |
3.70 4.10 |
3.20 4.75 |
| นอร์ทแคโรไลนาสเตต(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| โซดา ซิตี้ เอฟซี (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เล็กซิงตัน (ญ) | 3-3 | ดีซี เพาเวอร์ (ญ) |
| มิลวอกีทอร์เรนต์(ญ) | 4-1 | กรีนเบย์กลอรี่(ญ) |
| ดัลลาส ทรินิตี้ (ญ) | 2-1 | คาโรไลนา แอสเซนต์ (ญ) |
| สโปแคน เซฟีร์ (ญ) | 1-1 | ฟอร์ต ลอเดอร์เดล ยูไนเต็ด (ญ) |
| MetaSport FC (W) | 1-2 | ยูตะ หิมะถล่ม(ญ) |
| เอฟซี เดวิส (ญ) | 0-0![]() |
เอฟซี ออสติน อีลิท (ญ) |
| นอร์ทแคโรไลนาสเตต(ญ) | 1-2 | Soda City FC (W) |