AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฟลอรีต อาเธน่า ยู 23 | เสมอ | เวสเทิร์นอัศวิน ยู 23 | ฟลอรีต อาเธน่า ยู 23 | เสมอ | เวสเทิร์นอัศวิน ยู 23 | |
| 36.00% | 41.81% | 22.18% | 64% | 58.19% | 77.82% | |
| 64.61% | 57.19% | 78.2% | 64.61% | 57.19% | 78.2% | |
| 32.35% | 28.36% | 39.29% | 64.69% | 56.72% | 78.59% | |
| 67.69% | 71.46% | 60.85% | 64.62% | 57.08% | 78.31% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
|
0.79 |
3.30 |
3.45 |
1.79 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 3.10 |
3.60 3.60 |
1.91 1.91 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
|
0.98 0.97 |
3.10 3.10 |
3.75 3.75 |
1.91 1.90 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
|
0.96 |
3.10 |
3.80 |
1.88 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.75 |
|
0.83 0.89 |
3.05 3.10 |
3.70 3.80 |
1.87 1.95 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.15 |
3.80 |
1.95 |
| ฟลอรีต อาเธน่า ยู 23 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เวสเทิร์นอัศวิน ยู 23 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ฟลอรีต อาเธน่า ยู 23 | 3-1 | เวสเทิร์นอัศวิน ยู 23 |
| ซอร์เรนโต ยู 23 | 6-0 | อาร์มาเดล ยู 23 |
| สเตอร์ลิง มาซิโดเนีย ยู 23 | 1-2 | เบย์สวอเตอร์ ซิตี้ ยู 23 |
| โอลิมปิก คิงส์เวย์ ยู 23 | 2-1 | ฟรีแมนเทิล ซิตี้ เอฟซี ยู 23 |
| เพิร์ธ เรดสตาร์ เอฟซี ยู 23 | 0-0![]() |
บัลกัตต้า ยู 23 |