AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| มหาวิทยาลัย โตอิน โยโกฮามา | เสมอ | มหาวิทยาลัยเรียวซุ ไกไซ | มหาวิทยาลัย โตอิน โยโกฮามา | เสมอ | มหาวิทยาลัยเรียวซุ ไกไซ | |
| 24.79% | 44.27% | 30.93% | 75.21% | 55.73% | 69.07% | |
| 79.37% | 57.48% | 63.15% | 79.37% | 57.48% | 63.15% | |
| 37.93% | 27.01% | 35.06% | 75.86% | 54.02% | 70.11% | |
| 62.07% | 72.99% | 64.94% | 75.86% | 54.02% | 70.11% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.70 |
0.50 0.50 |
1.00 1.13 |
1.82 1.75 |
3.75 3.85 |
3.25 3.50 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 1.75 |
3.75 3.75 |
2.62 3.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.71 |
0.50 0.50 |
1.01 1.14 |
1.82 1.75 |
3.75 3.85 |
3.25 3.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.98 |
0/0.5 0.50 |
0.88 0.83 |
2.10 1.90 |
4.00 4.10 |
2.60 2.90 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.97 |
0/0.5 0.50 |
0.87 0.82 |
2.10 1.90 |
4.00 4.10 |
2.60 2.90 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 0.76 |
0.50 0.50 |
1.03 1.08 |
1.81 1.76 |
3.70 3.75 |
3.35 3.50 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.76 |
0.50 0.50 |
1.03 1.08 |
1.81 1.76 |
3.70 3.75 |
3.35 3.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.74 |
0/0.5 0.50 |
0.78 0.91 |
2.10 1.78 |
3.80 3.80 |
2.60 3.70 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 |
4.00 |
3.60 |
| มหาวิทยาลัย โตอิน โยโกฮามา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| มหาวิทยาลัยเรียวซุ ไกไซ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| มิตซูบิชิ มอเตอร์มิซูชิม่า | 1-1 | ฟุกุยามะ ซิตี้ เอฟซี |
| Chukyo University II | 1-2 | นาโกย่า ฟุตบอล คลับ |
| ลามาส โคจิ เอฟซี | 0-0 | ทาดอตสึ เอฟซี |
| โยนาโกะ เก็นกิ เอสซี | 0-2 | บาลีน ชิโมโนเซกิ |
| ลาเวนิรอสโซ่ เอ็นซี | 1-1 | มหาวิทยาลัยโคจิ II |
| นิปปอนสตีล โออิตะ | 1-5 | มิตซูบิชินางาซากิ |
| เอฟซี คาริยา | 1-0 | เอฟซี อิเสะชิมะ |
| Shikoku Chuo | 0-4 | โซนิโอะ ทาคามัตสึ |
| มหาวิทยาลัยนานาชาติแปซิฟิก | 5-3 | ENEOS Mizushima |
| ชิจิงาฮามะ เอสซี | 0-8 | โคบอลตอร์ โอนางาวะ |
| โทไค เอฟซี | 0-0![]() |
มหาวิทยาลัย โตไก กาคุเอ็น |
| เจ-ลีส เอฟซี | 8-0 | คาวาโซเอะ คลับ |
| โทโฮ ไทเทเนียม | 2-0 | จอมเปียก ฮอนด้า สึคุบะ |
| มหาวิทยาลัย โตอิน โยโกฮามา | 0-0 | มหาวิทยาลัยเรียวซุ ไกไซ |
| โตเกียว ยูไนเต็ด | 2-1 | วอนด์ อิชิฮารา |
| นันคัตสึ เอสซี | 3-2 | โตเกียว 23 |