AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| มานิทู เอฟซี (ญ) | เสมอ | มินนิโซตา ธันเดอร์ อคาเดมี (ญ) | มานิทู เอฟซี (ญ) | เสมอ | มินนิโซตา ธันเดอร์ อคาเดมี (ญ) | |
| 56.59% | 36.79% | 6.62% | 43.41% | 63.21% | 93.38% | |
| 42.53% | 64.88% | 92.59% | 42.53% | 64.88% | 92.59% | |
| 23.12% | 30.19% | 46.69% | 46.24% | 60.38% | 93.38% | |
| 78.74% | 67.56% | 53.7% | 42.53% | 64.88% | 92.59% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 1.11 |
|
0.74 0.60 |
9.00 10.50 |
5.50 6.00 |
1.16 1.12 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
10.00 15.00 |
6.50 7.00 |
1.17 1.11 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.12 |
|
0.75 0.61 |
9.00 10.50 |
5.50 6.00 |
1.16 1.12 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
|
0.83 0.82 |
9.50 10.00 |
7.00 7.00 |
1.17 1.16 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.11 |
|
0.74 0.60 |
9.00 10.50 |
5.50 6.00 |
1.16 1.12 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.89 0.90 |
19.00 17.00 |
7.50 7.50 |
1.10 1.11 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
|
0.84 0.88 |
9.50 12.00 |
5.50 5.40 |
1.20 1.17 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.12 |
|
0.84 0.65 |
9.50 11.00 |
5.50 6.30 |
1.20 1.15 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
|
0.69 0.75 |
5.50 10.00 |
5.75 7.00 |
1.29 1.17 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
13.00 |
6.50 |
1.16 |
| มานิทู เอฟซี (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| มินนิโซตา ธันเดอร์ อคาเดมี (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| แม็คลีน ซอคเกอร์ (ญ) | 2-1![]() |
Arlington Soccer Red (W) |
| มิสซูรี เรนจ์ (ญ) | vs | เอฟซี ไพรด์ (ญ) |
| เพนซิลเวเนีย(ญ) | 3-3 | เรดดิ้ง ยูไนเต็ด (ญ) |
| โคลัมบัสอีเกิลส์(ญ) | 2-0 | บีดลิ่ง เอสซี (ญ) |
| พีเอชแอล ยูเครน เนชั่นแนลส์ (ญ) | 1-0 | เจบ เอฟซี (ญ) |
| Greater Toledo FC (W) | 1-0 | คอร์กทาวน์ เอเอฟซี (ญ) |
| ยูเอฟเอ กันเนอร์ส (ญ) | vs | Georgia Impact (W) |
| Carolina FC (W) | 1-2 | พอร์ท ซิตี้ เอฟซี (ญ) |
| Fort Worth Vaqueras (W) | 2-1 | ฟุตบอลซีเลกต์ (ญ) |
| มิลวอกี้ บาวาเรียน เอสซี (ญ) | 2-1 | ชิคาโก เฮาส์ เอซี (ญ) |
| โอคลาโฮมา ซิตี้(ญ) | 4-1 | ยูเนี่ยน เคซี (ญ) |
| ยูทาห์ เซิร์ฟ(ญ) | 3-2 | ยูตะ หิมะถล่ม(ญ) |
| มานิทู เอฟซี (ญ) | 0-2 | มินนิโซตา ธันเดอร์ อคาเดมี (ญ) |
| เซาเทิร์น แคลิฟอร์เนีย อีเกิลส์ (ญ) | 0-0![]() |
เอลเอ พรีเมียร์(ญ) |
| บีช ฟุตบอล คลับ (ญ) | 3-0 | โซคัล ดัตช์ ไลออนส์ (ญ) |
| โซแคล เอฟซี(ญ) | 4-2 | ซานดิเอโก ปาร์เซโร่ (ญ) |
| ซานดิเอโก ดอนส์ (ญ) | 3-1 | เอเอสซี ซานดิเอโก (ญ) |