AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แนชวิลล์ ริธึม เอฟซี (ญ) | เสมอ | เอฟซี เบอร์มิงแฮม (ญ) | แนชวิลล์ ริธึม เอฟซี (ญ) | เสมอ | เอฟซี เบอร์มิงแฮม (ญ) | |
| 7.76% | 38.17% | 54.07% | 92.24% | 61.83% | 45.93% | |
| 91.67% | 59.41% | 48.92% | 91.67% | 59.41% | 48.92% | |
| 46.18% | 29.30% | 24.52% | 92.36% | 58.6% | 49.04% | |
| 53.82% | 70.7% | 75.48% | 92.36% | 58.6% | 49.04% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.98 |
2.00 2.00 |
0.80 0.72 |
1.19 1.19 |
5.80 5.80 |
7.30 7.30 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.22 1.22 |
6.00 6.00 |
8.50 7.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.99 |
2.00 2.00 |
0.81 0.73 |
1.19 1.19 |
5.80 5.80 |
7.30 7.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
2.00 1.75 |
0.90 1.00 |
1.20 1.25 |
6.50 6.00 |
8.00 7.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.79 |
2.00 1.75 |
0.89 0.99 |
1.20 1.25 |
6.50 6.00 |
8.00 7.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
1.75 |
0.97 |
1.22 |
6.00 |
9.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.02 |
2.00 |
0.78 |
1.24 |
5.50 |
7.80 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.97 |
2.00 2.00 |
0.83 0.79 |
1.19 1.22 |
6.40 6.10 |
8.10 7.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.74 |
2.00 1.75 |
0.76 0.91 |
1.18 1.26 |
6.25 5.75 |
7.75 7.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.24 |
6.00 |
8.75 |
| แนชวิลล์ ริธึม เอฟซี (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอฟซี เบอร์มิงแฮม (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ซานดิเอโก ปาร์เซโร่ (ญ) | 1-2 | ซานดิเอโก ดอนส์ (ญ) |
| มินนิโซตา ธันเดอร์ อคาเดมี (ญ) | 2-0 | แมนคาโตยูไนเต็ด(ญ) |
| บีดลิ่ง เอสซี (ญ) | 0-0![]() |
เอฟซี เดย์ตัน (ญ) |
| ซานดิเอโก สไตรเกอร์ส (ญ) | 2-1 | เอเอสซี ซานดิเอโก (ญ) |
| แนชวิลล์ ริธึม เอฟซี (ญ) | 5-1 | เอฟซี เบอร์มิงแฮม (ญ) |
| นิวยอร์ก แอทเลติก คลับ (ญ) | 2-3 | ฟอร์ซ เอฟซี นิวยอร์ก (ญ) |
| เอ็มเอ็น บลิส (ญ) | 0-8 | ซาวโว เอสซี (ญ) |
| เอลเอ พรีเมียร์(ญ) | 1-1 | โซแคล เอฟซี(ญ) |