AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เคลย์โพล | เสมอ | เมอร์เซดีส | เคลย์โพล | เสมอ | เมอร์เซดีส | |
| 14.19% | 32.47% | 53.34% | 85.81% | 67.53% | 46.66% | |
| 74.4% | 61.31% | 64.29% | 74.4% | 61.31% | 64.29% | |
| 43.59% | 28.65% | 27.76% | 87.19% | 57.3% | 55.52% | |
| 56.63% | 65.18% | 78.19% | 86.73% | 69.64% | 43.63% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
0.75 0.75 |
1.00 1.00 |
1.54 1.54 |
3.25 3.25 |
5.10 5.10 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.57 |
3.50 3.50 |
5.75 5.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.77 |
0/0.5 0.75 |
0.88 1.02 |
2.15 1.55 |
3.25 3.80 |
3.00 5.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.77 |
1.25 0.75 |
0.82 1.02 |
1.44 1.55 |
4.80 3.80 |
5.00 5.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.75 |
1.00 0.75 |
0.73 0.99 |
1.53 1.57 |
3.50 3.50 |
6.50 6.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
0.75 0.75 |
1.00 1.00 |
1.58 1.58 |
3.50 3.50 |
4.95 4.95 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
0.75 0.75 |
1.00 1.00 |
1.58 1.58 |
3.50 3.50 |
4.95 4.95 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.71 |
0/0.5 0.75 |
0.78 0.94 |
2.15 1.56 |
3.25 3.50 |
3.00 5.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 |
1.00 |
0.65 |
2.30 1.60 |
3.10 3.45 |
3.05 5.50 |
| [ARG C MA-8] เคลย์โพล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | 17 | 19 | 8 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 | 9 | 11 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | 6 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 3 | 8 | 5 | 7 | 12 | 17 | 11 | 18.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | 13 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 16.7% | |
| [ARG C MA-7] เมอร์เซดีส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 6 | 3 | 7 | 12 | 16 | 21 | 7 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 10 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | 10 | 5 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 19 | 8 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 8 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 33.3% | |
| เดปอร์ติโว่ เอสปันญ่อล | 0-0![]() |
เซ็นทรัล คอร์โดบา เดอ โรซาริโอ |
| เคลย์โพล | vs | เมอร์เซดีส |
| เบรัสเตกี | 0-0![]() |
ซีเอ ลูกาโน |
| เดปอร์ติโบ กามิโอเนโรส | 1-0 | Centro Espanol |
| เดปอร์ติโว ปารากัวโย | 0-0 | วิกตอรีอาโน่อาเรนาส |
| เดปอร์ติโบ มูนิซ | 0-1 | Leandro N Alem |
| Argentino de Rosario | 2-2 | เจนเนอรัลลามาดริด |
| คลับ ลูจัน | 0-0 | เอสเตรยา เดล ซูร์ อาเลฆันโดร กอร์น |
| คานัวลาส เอฟซี | 0-0 | เซ็นทรัล บัลเลสเตอร์ |