AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เฟเรนซ์วารอซี่ ทีซี | เสมอ | วีดีโอตัน ปุชคัช อะคาเดมี่ | เฟเรนซ์วารอซี่ ทีซี | เสมอ | วีดีโอตัน ปุชคัช อะคาเดมี่ | |
| 10.69% | 32.06% | 57.25% | 89.31% | 67.94% | 42.75% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.25 1.25 |
0.85 0.85 |
1.40 1.40 |
4.20 4.20 |
7.50 7.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.42 |
4.20 4.30 |
7.50 7.50 |
| [HUN D1-2] เฟเรนซ์วารอซี่ ทีซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 15 | 4 | 6 | 49 | 27 | 49 | 2 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 17 | 17 | 8 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 | 10 | 32 | 1 | 76.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 13 | 10 | 2 | 26 | 9 | 49 | 1 | 52.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 | 7 | 18 | 4 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 9 | 4 | 0 | 14 | 2 | 31 | 1 | 69.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 14 | 66.7% | |
| [HUN D1-7] วีดีโอตัน ปุชคัช อะคาเดมี่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 31 | 35 | 7 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 | 14 | 10 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 14 | 21 | 4 | 46.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 5 | 11 | 9 | 14 | 17 | 26 | 9 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 12 | 10 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 14 | 10 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 33.3% | |
| เฟเรนซ์วารอซี่ ทีซี | 0-0![]() |
วีดีโอตัน ปุชคัช อะคาเดมี่ |