AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ไอเอฟเค วาร์นาโม่ | เสมอ | บี 93 โคเปนเฮเกน | ไอเอฟเค วาร์นาโม่ | เสมอ | บี 93 โคเปนเฮเกน | |
| 33.82% | 41.05% | 25.12% | 66.18% | 58.95% | 74.88% | |
| 65.27% | 59.28% | 75.45% | 65.27% | 59.28% | 75.45% | |
| 33.09% | 29.47% | 37.44% | 66.18% | 58.95% | 74.88% | |
| 56.15% | 69.78% | 74.08% | 87.7% | 60.45% | 51.85% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
|
1.00 |
1.49 |
3.86 |
5.80 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.75 |
|
0.85 1.01 |
2.76 2.28 |
3.35 3.45 |
2.05 2.54 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.90 2.20 |
3.40 3.40 |
2.05 2.75 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.76 |
|
0.86 1.02 |
2.76 2.28 |
3.35 3.45 |
2.05 2.54 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
1.04 |
1.43 |
4.60 |
5.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.76 |
2.20 2.25 |
3.40 3.40 |
2.88 2.80 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.61 0.64 |
|
1.17 1.13 |
1.49 |
3.86 |
5.80 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.61 0.64 |
|
1.17 1.13 |
1.42 |
4.25 |
6.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.99 |
0/0.5 |
0.88 0.79 |
3.00 2.30 |
3.50 3.45 |
2.20 2.85 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 2.15 |
3.40 3.40 |
2.15 2.90 |
| [SWE D1-16] ไอเอฟเค วาร์นาโม่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 | 24 | 3 | 16 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | 1 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 1 | 2 | 9 | 2 | 12 | 5 | 16 | 8.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16.7% | |
| [DEN D1-9] บี 93 โคเปนเฮเกน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 43 | 23 | 9 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 20 | 9 | 10 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 23 | 14 | 7 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 5 | 7 | 10 | 11 | 21 | 22 | 9 | 22.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 10 | 10 | 11 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 11 | 12 | 8 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 16.7% | |
| บีร์คีร์คารา เอฟซี | 2-1 | โฟลเรียน่า เอฟซี |
| NAC Breda (W) | 1-6 | อาแซด อัลค์มาร์ (ญ) |
| ไอเอฟเค วาร์นาโม่ | 6-1 | บี 93 โคเปนเฮเกน |
| เอฟเค มาฮัชกาลา | 0-0 | เอฟซี อูฟา |
| บาเยิร์นมิวนิค (เยาวชน) | 1-2 | ดับบริวเอสจี วัตเท่น |
| เอ็มเอฟเค รูซอมเบร็อค(N) | 0-3 | ทาทราน ลิปตอบสกี มิคิวลาส |
| ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย | 0-2 | เอ็กเนเชีย |
| ดินาโม ทบิลิซี | 1-1 | เอฟซี พิวนิค |
| เอฟซี โคเปอร์ | 5-3 | วัลลัซเนีย |
| ราบ็อตนิคกี้(N) | 0-3 | ปาร์ติซานี ทิราน่า |
| เอฟซี วาร์ดาร์ สค็อบเย่(N) | 1-0 | ราปิด บูคาเรสต์ |
| เชอร์โน มอร์วาร์น่า | 3-0 | เอฟซี เซฟลีโว่ |
| เซอร์เวน่า ซเวซด้า(N) | 5-0 | เอฟเคซูตเยสก้านิคซิค |
| โอเอฟเค เบลเกรด | 0-0![]() |
เดซิช ทูซิ |
| เอสเคยู อัมเสตทเทน(N) | 5-1 | เอสวี ฮอร์น |