| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [CRO D1-4] วาร์เท็กซ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 36 | 37 | 4 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 18 | 22 | 6 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 18 | 15 | 3 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 7 | 12 | 7 | 18 | 17 | 33 | 6 | 26.9% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 10 | 17 | 6 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 7 | 3 | 8 | 7 | 16 | 7 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% | |
| [CRO D1-8] เฮชเอ็นเคกอริก้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 38 | 28 | 8 | 26.9% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 19 | 15 | 9 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 19 | 13 | 6 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 10 | 8 | 8 | 17 | 15 | 38 | 3 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 3 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 20 | 3 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 33.3% | |
| วาร์เท็กซ์ | 0-0![]() |
เฮชเอ็นเคกอริก้า |