0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอ็นดี กอริก้า | เสมอ | เอ็นเค เจเซนิซ | เอ็นดี กอริก้า | เสมอ | เอ็นเค เจเซนิซ | |
| 12.33% | 37.00% | 50.66% | 87.67% | 63% | 49.34% | |
| 90.23% | 62.41% | 47.37% | 90.23% | 62.41% | 47.37% | |
| 40.83% | 27.20% | 31.97% | 81.65% | 54.4% | 63.94% | |
| 56.85% | 69.18% | 73.97% | 86.3% | 61.64% | 52.05% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.04 |
0.75 |
0.80 |
1.79 |
3.52 |
3.59 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.44 |
4.20 3.75 |
5.75 7.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
1.00 0.75 |
0.90 0.85 |
1.30 1.70 |
5.00 4.33 |
7.00 3.40 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 |
0.75 |
0.81 |
1.73 |
4.30 |
3.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.90 |
1.00 1.00 |
0.92 0.89 |
1.50 1.53 |
4.20 4.20 |
5.25 5.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 |
0.75 |
0.82 |
1.76 |
3.60 |
3.65 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.97 |
1.00 0.75 |
0.95 0.79 |
1.47 1.73 |
4.10 3.60 |
5.30 3.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.86 |
1.50 1.25 |
0.76 0.78 |
1.25 1.43 |
4.80 4.60 |
8.00 5.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.60 |
1.00 |
1.10 |
1.43 1.50 |
4.30 4.20 |
6.00 5.25 |
| [SLO D2-16] เอ็นดี กอริก้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 0 | 6 | 9 | 12 | 26 | 6 | 16 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 13 | 4 | 15 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 13 | 2 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 1 | 6 | 8 | 5 | 14 | 9 | 16 | 6.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 13 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 16.7% | |
| [SLO D2-15] เอ็นเค เจเซนิซ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 2 | 3 | 10 | 17 | 37 | 9 | 15 | 13.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 19 | 2 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 18 | 7 | 13 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 2 | 6 | 7 | 5 | 12 | 12 | 15 | 13.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 15 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| เอ็นดี กอริก้า | 0-0![]() |
เอ็นเค เจเซนิซ |