0 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอ็นเครูดาร์ วาเลนเย่ | เสมอ | อิลิริจา | เอ็นเครูดาร์ วาเลนเย่ | เสมอ | อิลิริจา | |
| 22.44% | 38.78% | 38.78% | 77.56% | 61.22% | 61.22% | |
| 79.28% | 60.36% | 60.36% | 79.28% | 60.36% | 60.36% | |
| 33.76% | 30.23% | 36.01% | 67.52% | 60.46% | 72.02% | |
| 63.09% | 69.39% | 67.52% | 73.82% | 61.21% | 64.97% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
0/0.5 |
0.90 |
2.23 |
3.07 |
2.87 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 2.05 |
3.30 3.20 |
3.30 3.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
0.50 0/0.5 |
0.93 0.90 |
1.83 2.05 |
3.50 3.40 |
3.50 3.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.04 |
|
0.76 |
2.67 |
3.25 |
2.30 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.87 0.87 |
2.16 |
3.20 |
2.89 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.79 |
0.50 0/0.5 |
0.69 0.85 |
1.90 2.10 |
3.20 3.25 |
3.30 3.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.15 |
3.40 3.15 |
3.50 3.15 |
| [SLO D2-7] เอ็นเครูดาร์ วาเลนเย่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 7 | 6 | 9 | 36 | 30 | 27 | 7 | 31.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 12 | 16 | 7 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 18 | 11 | 8 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 10 | 7 | 5 | 21 | 11 | 37 | 5 | 45.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 7 | 16 | 6 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 4 | 21 | 4 | 54.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 12 | 50.0% | |
| [SLO D2-14] อิลิริจา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 3 | 8 | 11 | 29 | 42 | 17 | 14 | 13.6% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | 10 | 13 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 4 | 6 | 15 | 21 | 7 | 15 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 7 | 3 | 12 | 11 | 20 | 24 | 11 | 31.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | 10 | 13 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 12 | 14 | 8 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 50.0% | |
| เอ็นเครูดาร์ วาเลนเย่ | 0-0![]() |
อิลิริจา |