AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| พอร์ทเวล | เสมอ | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | พอร์ทเวล | เสมอ | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | |
| 32.04% | 39.07% | 28.89% | 67.96% | 60.93% | 71.11% | |
| 67.99% | 60.89% | 71.12% | 67.99% | 60.89% | 71.12% | |
| 33.92% | 30.70% | 35.38% | 67.84% | 61.4% | 70.76% | |
| 66% | 69.55% | 64.44% | 67.99% | 60.89% | 71.12% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.00 |
|
0.81 0.82 |
2.62 2.59 |
2.96 2.98 |
2.37 2.38 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.75 0.75 |
2.55 2.55 |
3.11 3.11 |
2.30 2.30 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.01 1.01 |
|
0.81 0.81 |
2.66 2.66 |
3.25 3.25 |
2.40 2.40 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.75 |
3.30 3.40 |
2.50 2.45 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.02 |
|
0.82 0.82 |
2.66 2.66 |
3.25 3.25 |
2.40 2.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.05 |
|
0.85 0.80 |
2.65 2.70 |
3.40 3.30 |
2.45 2.45 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.01 |
|
0.81 0.81 |
2.70 2.70 |
3.10 3.10 |
2.40 2.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.03 |
|
0.83 0.81 |
2.70 2.80 |
3.10 3.20 |
2.50 2.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.03 |
|
0.80 0.77 |
2.63 2.73 |
3.15 3.20 |
2.37 2.37 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.01 |
|
0.80 0.79 |
2.63 2.64 |
3.15 3.20 |
2.37 2.35 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.00 |
|
0.86 0.76 |
2.60 2.75 |
3.15 3.20 |
2.60 2.45 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.80 0.80 |
2.70 2.70 |
3.10 3.10 |
2.50 2.50 |
| [ENG L1-23] พอร์ทเวล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 19 | 13 | 23 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 | 24 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 11 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 2 | 9 | 4 | 4 | 9 | 15 | 21 | 13.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 24 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0.0% | |
| [ENG L1-14] วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 17 | 19 | 14 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | 14 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | 21 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 5 | 2 | 8 | 8 | 13 | 17 | 18 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 13 | 8 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 | 23 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 9 | 50.0% | |
| เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | vs | แบล็คพูล |
| เลย์ตัน โอเรียนท์ | vs | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ |
| ลินคอล์น ซิตี้ | vs | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส |
| ลูตัน ทาวน์ | vs | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด |
| พลีมัธ อาร์ไกล์ | vs | แบรดฟอร์ด ซิตี้ |
| พอร์ทเวล | vs | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส |
| วีแกน แอธเลติก | 0-0![]() |
เร้ดดิ้ง |
| คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | vs | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ |