AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แบล็คพูล | เสมอ | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | แบล็คพูล | เสมอ | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | |
| 31.42% | 40.10% | 28.48% | 68.58% | 59.9% | 71.52% | |
| 68.62% | 59.88% | 71.5% | 68.62% | 59.88% | 71.5% | |
| 33.92% | 30.70% | 35.38% | 67.84% | 61.4% | 70.76% | |
| 65.69% | 70.06% | 64.25% | 68.62% | 59.88% | 71.5% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.89 |
|
0.84 1.01 |
2.56 2.46 |
3.00 3.18 |
2.39 2.62 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.98 0.92 |
|
0.80 0.86 |
2.57 2.50 |
3.28 3.28 |
2.33 2.40 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 0.86 |
|
0.82 1.02 |
2.62 2.39 |
3.35 3.40 |
2.38 2.60 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.50 |
3.30 3.50 |
2.50 2.62 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.87 |
|
0.83 1.03 |
2.62 2.39 |
3.35 3.40 |
2.38 2.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.87 |
|
0.88 0.97 |
2.55 2.55 |
3.20 3.25 |
2.45 2.62 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.86 |
|
0.87 1.02 |
2.60 2.60 |
3.20 3.10 |
2.38 2.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.85 |
|
0.84 0.98 |
2.63 2.50 |
3.20 3.40 |
2.45 2.70 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
|
0.84 0.94 |
2.56 2.50 |
3.20 3.35 |
2.40 2.48 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
|
0.84 0.94 |
2.56 2.50 |
3.20 3.35 |
2.40 2.48 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.82 |
|
0.73 0.95 |
2.75 2.55 |
3.20 3.25 |
2.40 2.70 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
|
0.80 0.90 |
2.75 2.55 |
3.10 3.20 |
2.50 2.70 |
| [ENG L1-17] แบล็คพูล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 8 | 5 | 11 | 30 | 35 | 29 | 17 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 17 | 19 | 12 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 18 | 10 | 17 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 8 | 10 | 6 | 16 | 12 | 34 | 5 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 2 | 4 | 11 | 8 | 20 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 14 | 8 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 | 66.7% | |
| [ENG L1-3] แบรดฟอร์ด ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 12 | 7 | 4 | 32 | 24 | 43 | 3 | 52.2% |
| ทีมเหย้า | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 10 | 29 | 2 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 14 | 14 | 9 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 7 | 11 | 5 | 16 | 13 | 32 | 8 | 30.4% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 23 | 2 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 9 | 21 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16.7% | |
| โบลตัน วอนเดอเรอส์ | 0-0 | นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ |
| ลินคอล์น ซิตี้ | 5-2 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด |
| แบล็คพูล | 1-2 | แบรดฟอร์ด ซิตี้ |
| ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 0-0![]() |
ลูตัน ทาวน์ |
| ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 2-2 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ |
| พลีมัธ อาร์ไกล์ | 3-0 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน |
| พอร์ทเวล | 0-0![]() |
บาร์นสลีย์ |
| เร้ดดิ้ง | 1-0 | สต็อคพอร์ท เคาน์ตี |
| ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ |
| สตีฟเนจ โบโรห์ | 0-0![]() |
เลย์ตัน โอเรียนท์ |
| วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 2-0 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน |
| คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 1-0 | วีแกน แอธเลติก |