AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แบล็คพูล | เสมอ | วีแกน แอธเลติก | แบล็คพูล | เสมอ | วีแกน แอธเลติก | |
| 26.46% | 39.81% | 33.74% | 73.54% | 60.19% | 66.26% | |
| 74.05% | 60.31% | 65.64% | 74.05% | 60.31% | 65.64% | |
| 36.99% | 30.35% | 32.66% | 73.99% | 60.69% | 65.32% | |
| 62.97% | 69.85% | 67.18% | 74.05% | 60.31% | 65.64% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.91 |
0/0.5 |
0.87 0.99 |
2.14 2.52 |
3.03 3.10 |
2.89 2.62 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.97 0.86 |
0/0.5 |
0.81 0.92 |
2.18 2.40 |
3.28 3.28 |
2.78 2.50 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.94 |
0/0.5 |
0.86 0.94 |
2.19 2.47 |
3.35 3.30 |
2.90 2.56 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.62 |
3.40 3.25 |
3.00 2.62 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.92 |
0/0.5 |
0.87 0.98 |
2.19 2.47 |
3.35 3.30 |
2.90 2.56 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.10 0.87 |
0/0.5 |
0.78 0.97 |
2.35 2.55 |
3.10 3.30 |
2.88 2.70 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
|
0.97 0.97 |
2.50 2.47 |
3.20 3.20 |
2.50 2.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.88 |
0/0.5 |
0.88 0.94 |
2.20 2.60 |
3.20 3.25 |
3.10 2.70 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 1.26 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.69 |
2.07 2.47 |
3.30 3.20 |
2.96 2.60 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.89 |
0/0.5 |
0.93 1.01 |
2.07 2.46 |
3.30 3.20 |
2.96 2.62 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.84 |
0/0.5 |
0.73 0.93 |
2.35 2.55 |
3.15 3.25 |
2.90 2.70 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.60 0.85 |
|
1.20 0.85 |
2.25 2.50 |
3.15 3.40 |
3.10 2.65 |
| [ENG L1-20] แบล็คพูล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | 54 | 37 | 20 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 25 | 25 | 13 | 41.2% |
| ทีมเยือน | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 29 | 12 | 23 | 17.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 34 | 11 | 12 | 11 | 20 | 20 | 45 | 9 | 32.4% |
| ทีมเหย้า | 17 | 8 | 2 | 7 | 13 | 14 | 26 | 10 | 47.1% |
| ทีมเยือน | 17 | 3 | 10 | 4 | 7 | 6 | 19 | 8 | 17.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 33.3% | |
| [ENG L1-19] วีแกน แอธเลติก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 33 | 9 | 10 | 14 | 35 | 46 | 37 | 19 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 16 | 7 | 3 | 6 | 15 | 12 | 24 | 15 | 43.8% |
| ทีมเยือน | 17 | 2 | 7 | 8 | 20 | 34 | 13 | 20 | 11.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 33 | 7 | 11 | 15 | 14 | 23 | 32 | 22 | 21.2% |
| ทีมเหย้า | 16 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 22 | 16 | 31.3% |
| ทีมเยือน | 17 | 2 | 4 | 11 | 6 | 19 | 10 | 24 | 11.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0.0% | |
| ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 1-0 | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด |
| คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0-2 | ลินคอล์น ซิตี้ |
| บาร์นสลีย์ | 2-1 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ |
| แบล็คพูล | 1-1 | วีแกน แอธเลติก |
| โบลตัน วอนเดอเรอส์ | 3-2 | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส |
| แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 2-1 | เลย์ตัน โอเรียนท์ |
| เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 0-1 | สตีฟเนจ โบโรห์ |
| ลูตัน ทาวน์ | 2-3 | เร้ดดิ้ง |
| ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
พอร์ทเวล |
| พลีมัธ อาร์ไกล์ | 2-1 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส |