AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | เสมอ | สตีฟเนจ โบโรห์ | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | เสมอ | สตีฟเนจ โบโรห์ | |
| 32.92% | 37.02% | 30.06% | 67.08% | 62.98% | 69.94% | |
| 67.07% | 62.94% | 69.99% | 67.07% | 62.94% | 69.99% | |
| 33.77% | 31.70% | 34.53% | 67.53% | 63.4% | 69.07% | |
| 66.46% | 68.53% | 65.01% | 67.07% | 62.94% | 69.99% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.76 |
|
0.86 1.16 |
2.60 2.39 |
2.81 2.93 |
2.48 2.92 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.94 0.72 |
|
0.84 1.06 |
2.65 2.30 |
2.98 2.98 |
2.42 2.80 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.75 |
|
0.86 1.14 |
2.71 2.40 |
3.05 3.05 |
2.47 2.83 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.45 |
3.10 3.20 |
2.62 2.87 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.76 |
|
0.87 1.16 |
2.71 2.40 |
3.05 3.05 |
2.47 2.83 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 1.13 |
0/0.5 |
0.80 0.75 |
2.80 2.45 |
3.00 3.20 |
2.50 2.88 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.08 0.76 |
|
0.77 1.10 |
2.80 2.55 |
3.00 3.00 |
2.45 2.90 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.74 |
|
0.92 1.19 |
2.58 2.33 |
2.94 3.00 |
2.55 2.95 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.74 |
|
0.92 1.19 |
2.58 2.33 |
2.94 3.00 |
2.55 2.95 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.72 |
|
0.74 1.07 |
2.85 2.50 |
3.00 3.10 |
2.45 2.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.90 0.75 |
|
0.80 0.95 |
2.75 2.50 |
2.95 3.00 |
2.60 2.85 |
| [ENG L1-17] เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 35 | 10 | 10 | 15 | 39 | 50 | 40 | 17 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 22 | 24 | 16 | 41.2% |
| ทีมเยือน | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 28 | 16 | 17 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 35 | 9 | 14 | 12 | 17 | 21 | 41 | 16 | 25.7% |
| ทีมเหย้า | 17 | 5 | 7 | 5 | 9 | 11 | 22 | 18 | 29.4% |
| ทีมเยือน | 18 | 4 | 7 | 7 | 8 | 10 | 19 | 10 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% | |
| [ENG L1-9] สตีฟเนจ โบโรห์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 33 | 14 | 9 | 10 | 37 | 35 | 51 | 9 | 42.4% |
| ทีมเหย้า | 16 | 9 | 6 | 1 | 19 | 9 | 33 | 7 | 56.3% |
| ทีมเยือน | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 26 | 18 | 10 | 29.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 33 | 6 | 21 | 6 | 14 | 14 | 39 | 19 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 16 | 3 | 12 | 1 | 7 | 5 | 21 | 19 | 18.8% |
| ทีมเยือน | 17 | 3 | 9 | 5 | 7 | 9 | 18 | 14 | 17.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 16.7% | |
| ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | 0-0![]() |
ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด |
| คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | 0-0![]() |
ลินคอล์น ซิตี้ |
| บาร์นสลีย์ | vs | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ |
| แบล็คพูล | vs | วีแกน แอธเลติก |
| โบลตัน วอนเดอเรอส์ | vs | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส |
| แบรดฟอร์ด ซิตี้ | vs | เลย์ตัน โอเรียนท์ |
| เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | vs | สตีฟเนจ โบโรห์ |
| ลูตัน ทาวน์ | vs | เร้ดดิ้ง |
| ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
พอร์ทเวล |
| พลีมัธ อาร์ไกล์ | vs | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส |