AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | เสมอ | พอร์ทเวล | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | เสมอ | พอร์ทเวล | |
| 23.46% | 40.05% | 36.49% | 76.54% | 59.95% | 63.51% | |
| 77.01% | 59.77% | 63.22% | 77.01% | 59.77% | 63.22% | |
| 38.55% | 30.45% | 31.01% | 77.09% | 60.89% | 62.01% | |
| 61.49% | 70.11% | 68.39% | 77.01% | 59.77% | 63.22% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.97 1.97 |
3.13 3.13 |
3.18 3.18 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
0.50 0.50 |
0.80 0.80 |
1.98 1.98 |
3.38 3.38 |
3.08 3.08 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 0.96 |
0.50 0.50 |
0.82 0.86 |
2.00 1.96 |
3.50 3.55 |
3.20 3.25 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.05 |
3.50 3.50 |
3.40 3.40 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.97 |
0.50 0.50 |
0.83 0.87 |
2.00 1.96 |
3.50 3.55 |
3.20 3.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0/0.5 0.50 |
1.05 0.85 |
2.00 1.91 |
3.40 3.50 |
3.40 3.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.03 1.00 |
0.50 0.50 |
0.81 0.83 |
1.95 1.95 |
3.50 3.50 |
3.30 3.40 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.95 |
0.50 0.50 |
0.91 0.85 |
|
|
|
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.95 |
0.50 0.50 |
0.91 0.85 |
|
|
|
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.73 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 1.01 |
2.05 2.00 |
3.40 3.50 |
3.35 3.30 |
| [ENG L1-11] ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 35 | 14 | 4 | 17 | 50 | 49 | 46 | 11 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 22 | 24 | 14 | 41.2% |
| ทีมเยือน | 18 | 7 | 1 | 10 | 20 | 27 | 22 | 6 | 38.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 35 | 11 | 11 | 13 | 21 | 21 | 44 | 10 | 31.4% |
| ทีมเหย้า | 17 | 7 | 4 | 6 | 14 | 8 | 25 | 11 | 41.2% |
| ทีมเยือน | 18 | 4 | 7 | 7 | 7 | 13 | 19 | 13 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 33.3% | |
| [ENG L1-24] พอร์ทเวล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 32 | 6 | 9 | 17 | 26 | 44 | 27 | 24 | 18.8% |
| ทีมเหย้า | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 | 21 | 12 | 24 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 23 | 15 | 19 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 32 | 5 | 17 | 10 | 11 | 21 | 32 | 24 | 15.6% |
| ทีมเหย้า | 16 | 2 | 9 | 5 | 5 | 10 | 15 | 24 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 16 | 3 | 8 | 5 | 6 | 11 | 17 | 18 | 18.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 33.3% | |
| ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ | vs | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด |
| คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ | vs | ลินคอล์น ซิตี้ |
| บาร์นสลีย์ | vs | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ |
| แบล็คพูล | vs | วีแกน แอธเลติก |
| โบลตัน วอนเดอเรอส์ | vs | วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส |
| แบรดฟอร์ด ซิตี้ | vs | เลย์ตัน โอเรียนท์ |
| เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | vs | สตีฟเนจ โบโรห์ |
| ลูตัน ทาวน์ | vs | เร้ดดิ้ง |
| ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
พอร์ทเวล |
| พลีมัธ อาร์ไกล์ | vs | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส |