AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | เสมอ | เลย์ตัน โอเรียนท์ | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | เสมอ | เลย์ตัน โอเรียนท์ | |
| 26.60% | 40.75% | 32.65% | 73.4% | 59.25% | 67.35% | |
| 74.59% | 58.43% | 66.98% | 74.59% | 58.43% | 66.98% | |
| 36.89% | 29.48% | 33.64% | 73.77% | 58.95% | 67.27% | |
| 62.7% | 70.78% | 66.51% | 74.59% | 58.43% | 66.98% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.86 |
0/0.5 |
0.82 1.04 |
2.19 2.41 |
3.11 3.22 |
2.74 2.65 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.99 1.04 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.74 |
2.20 2.30 |
3.37 3.30 |
2.70 2.60 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.79 |
0/0.5 |
0.86 1.09 |
2.17 2.30 |
3.55 3.50 |
2.82 2.63 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.50 |
3.60 3.50 |
2.87 2.62 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.80 |
0/0.5 |
0.87 1.11 |
2.17 2.30 |
3.55 3.50 |
2.82 2.63 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.82 |
|
0.98 1.02 |
2.45 2.40 |
3.30 3.50 |
2.60 2.70 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.10 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.79 |
2.17 2.30 |
3.40 3.40 |
2.80 2.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.78 |
0/0.5 |
0.84 1.06 |
2.25 2.40 |
3.30 3.50 |
2.88 2.80 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 0.87 |
0/0.5 |
0.83 1.03 |
2.15 2.41 |
3.30 3.30 |
2.74 2.62 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.91 |
0/0.5 |
0.83 0.99 |
2.15 2.47 |
3.30 3.30 |
2.74 2.57 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.79 |
|
0.96 0.98 |
2.45 2.40 |
3.35 3.45 |
2.65 2.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.65 0.80 |
|
1.10 0.90 |
2.30 2.35 |
3.30 3.50 |
2.85 2.75 |
| [ENG L1-20] เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 39 | 11 | 9 | 19 | 42 | 52 | 42 | 20 | 28.2% |
| ทีมเหย้า | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 24 | 26 | 21 | 36.8% |
| ทีมเยือน | 20 | 4 | 4 | 12 | 19 | 28 | 16 | 19 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 39 | 8 | 13 | 18 | 14 | 29 | 37 | 23 | 20.5% |
| ทีมเหย้า | 19 | 4 | 6 | 9 | 6 | 13 | 18 | 24 | 21.1% |
| ทีมเยือน | 20 | 4 | 7 | 9 | 8 | 16 | 19 | 17 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0.0% | |
| [ENG L1-17] เลย์ตัน โอเรียนท์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 38 | 14 | 6 | 18 | 55 | 62 | 48 | 17 | 36.8% |
| ทีมเหย้า | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 24 | 29 | 15 | 42.1% |
| ทีมเยือน | 19 | 6 | 1 | 12 | 26 | 38 | 19 | 16 | 31.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 38 | 10 | 18 | 10 | 26 | 29 | 48 | 14 | 26.3% |
| ทีมเหย้า | 19 | 6 | 10 | 3 | 13 | 10 | 28 | 14 | 31.6% |
| ทีมเยือน | 19 | 4 | 8 | 7 | 13 | 19 | 20 | 16 | 21.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 33.3% | |
| แบล็คพูล | 1-0 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน |
| แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 0-0![]() |
พลีมัธ อาร์ไกล์ |
| ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | vs | ลินคอล์น ซิตี้ |
| เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 0-0 | เลย์ตัน โอเรียนท์ |
| ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | vs | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ |
| เร้ดดิ้ง | 3-0 | วีแกน แอธเลติก |
| สต็อคพอร์ท เคาน์ตี | 3-0 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน |
| วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | 4-0 | พอร์ทเวล |