3 ต่อ 0 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วัดฟอร์ด | เสมอ | มิดเดิลสโบรห์ | วัดฟอร์ด | เสมอ | มิดเดิลสโบรห์ | |
| 32.00% | 40.46% | 27.54% | 68% | 59.54% | 72.46% | |
| 68% | 59.55% | 72.45% | 68% | 59.55% | 72.45% | |
| 33.39% | 30.32% | 36.28% | 66.78% | 60.65% | 72.57% | |
| 66% | 70.22% | 63.77% | 68% | 59.55% | 72.45% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.96 |
|
1.08 0.96 |
2.80 2.67 |
3.19 3.26 |
2.32 2.63 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.77 0.82 |
|
1.03 0.98 |
2.65 2.40 |
3.35 3.35 |
2.28 2.50 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.92 |
|
1.08 0.96 |
2.73 2.61 |
3.45 3.20 |
2.35 2.61 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.87 2.60 |
3.40 3.40 |
2.37 2.62 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.91 |
|
1.09 0.99 |
2.73 2.61 |
3.45 3.20 |
2.35 2.61 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
|
1.05 0.95 |
2.82 2.62 |
3.60 3.30 |
2.25 2.62 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
|
1.08 0.98 |
2.70 2.60 |
3.50 3.10 |
2.35 2.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.93 |
|
1.07 0.92 |
2.88 2.63 |
3.30 3.30 |
2.30 2.63 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.94 |
|
1.08 0.98 |
2.91 2.58 |
3.30 3.20 |
2.33 2.63 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.94 |
|
1.08 0.98 |
2.91 2.58 |
3.30 3.20 |
2.33 2.63 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.90 |
|
0.93 0.90 |
2.85 2.70 |
3.40 3.25 |
2.25 2.65 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 0.80 |
|
0.70 0.90 |
2.85 2.65 |
3.45 3.15 |
2.30 2.65 |
| [ENG LCH-15] วัดฟอร์ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 16 | 15 | 15 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 13 | 6 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 24 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 | 18 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 13 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 19 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 16.7% | |
| [ENG LCH-2] มิดเดิลสโบรห์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 7 | 4 | 1 | 16 | 8 | 25 | 2 | 58.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 14 | 4 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 17 | 9 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 33.3% | |
| เร็กซ์แฮม | 3-2 | โคเวนทรี ซิตี้ |
| เลสเตอร์ ซิตี้ | 0-2 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส |
| นอริช ซิตี้ | 0-2 | ฮัลล์ ซิตี้ |
| เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | 0-0 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
| เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 4-0![]() |
พอร์ทสมัธ |
| อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1-2![]() |
มิลล์วอลล์ |
| ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 1-4![]() |
อิปสวิช ทาวน์ |
| เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1-3![]() |
ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ |
| เซาแธมป์ตัน | 0-1![]() |
เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
| สโต๊ค ซิตี้ | 5-1![]() |
บริสตอล ซิตี้ |
| วัดฟอร์ด | 3-0![]() |
มิดเดิลสโบรห์ |
| ชาร์ลตัน แอธเลติก | 1-1![]() |
สวอนซี ซิตี้ |