AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮัลล์ ซิตี้ | เสมอ | มิดเดิลสโบรห์ | ฮัลล์ ซิตี้ | เสมอ | มิดเดิลสโบรห์ | |
| 35.66% | 39.40% | 24.94% | 64.34% | 60.6% | 75.06% | |
| 62.37% | 61.23% | 76.4% | 62.37% | 61.23% | 76.4% | |
| 32.70% | 30.97% | 36.33% | 65.4% | 61.94% | 72.66% | |
| 68.81% | 69.38% | 61.8% | 62.37% | 61.23% | 76.4% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.81 |
|
0.85 1.12 |
3.23 2.81 |
3.32 3.47 |
2.04 2.40 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.91 1.02 |
|
0.87 0.76 |
2.96 2.52 |
3.27 3.30 |
2.07 2.35 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.06 1.08 |
|
0.82 0.80 |
3.30 2.65 |
3.40 3.60 |
2.07 2.35 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 2.70 |
3.30 3.50 |
2.37 2.45 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.07 1.09 |
|
0.83 0.81 |
3.30 2.65 |
3.40 3.60 |
2.07 2.35 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.05 |
|
1.00 0.80 |
2.85 2.70 |
3.40 3.60 |
2.20 2.40 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.06 1.09 |
|
0.82 0.79 |
3.30 2.70 |
3.30 3.50 |
2.07 2.33 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.03 1.08 |
|
0.81 0.79 |
3.25 2.75 |
3.40 3.60 |
2.05 2.40 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.02 1.02 |
|
0.86 0.86 |
3.15 3.05 |
3.45 3.45 |
2.05 2.16 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.13 |
|
0.86 0.80 |
3.15 2.55 |
3.45 3.50 |
2.05 2.49 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.84 |
|
1.02 0.97 |
2.95 3.05 |
3.10 3.50 |
2.35 2.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.65 1.05 |
|
1.10 0.70 |
3.20 2.80 |
3.40 3.40 |
2.15 2.35 |
| [ENG LCH-9] ฮัลล์ ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 30 | 28 | 9 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 14 | 17 | 7 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | 11 | 13 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 5 | 8 | 5 | 14 | 15 | 23 | 14 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 13 | 14 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 10 | 11 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0.0% | |
| [ENG LCH-2] มิดเดิลสโบรห์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 19 | 33 | 2 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 9 | 20 | 3 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 13 | 8 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 5 | 5 | 8 | 8 | 11 | 20 | 19 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 12 | 18 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 18 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 16.7% | |
| ฮัลล์ ซิตี้ | 1-4 | มิดเดิลสโบรห์ |
| ชาร์ลตัน แอธเลติก | 0-0![]() |
พอร์ทสมัธ |
| ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1-3 | เลสเตอร์ ซิตี้ |
| วัดฟอร์ด | 3-2 | นอริช ซิตี้ |
| แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 1-0![]() |
เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
| บริสตอล ซิตี้ | 0-1 | มิลล์วอลล์ |
| อิปสวิช ทาวน์ | 3-0 | โคเวนทรี ซิตี้ |
| ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 3-1 | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน |
| เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 4-0 | สโต๊ค ซิตี้ |
| เซาแธมป์ตัน | 3-1 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ |
| เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 1-1 | เร็กซ์แฮม |
| สวอนซี ซิตี้ | 2-0 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |