AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮัลล์ ซิตี้ | เสมอ | วัดฟอร์ด | ฮัลล์ ซิตี้ | เสมอ | วัดฟอร์ด | |
| 32.23% | 39.58% | 28.19% | 67.77% | 60.42% | 71.81% | |
| 68.49% | 59.16% | 72.35% | 68.49% | 59.16% | 72.35% | |
| 33.92% | 30.70% | 35.38% | 67.84% | 61.4% | 70.76% | |
| 65.75% | 70.42% | 63.83% | 68.49% | 59.16% | 72.35% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.08 1.07 |
|
0.82 0.85 |
2.73 2.82 |
3.17 3.23 |
2.38 2.51 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
1.02 0.72 |
|
0.76 1.06 |
2.63 2.63 |
3.23 3.23 |
2.30 2.30 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.07 1.02 |
|
0.81 0.86 |
2.70 2.71 |
3.50 3.20 |
2.37 2.50 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.75 |
3.30 3.30 |
2.50 2.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.08 1.03 |
|
0.82 0.89 |
2.70 2.71 |
3.50 3.20 |
2.37 2.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.00 |
|
0.90 0.85 |
2.55 2.75 |
3.25 3.20 |
2.50 2.60 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.05 1.02 |
|
0.83 0.88 |
2.70 2.70 |
3.20 3.10 |
2.43 2.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.05 |
|
0.89 0.81 |
2.60 2.80 |
3.25 3.30 |
2.50 2.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.02 1.06 |
|
0.86 0.86 |
2.74 2.79 |
3.25 3.10 |
2.47 2.52 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.06 |
|
0.86 0.86 |
2.70 2.79 |
3.25 3.10 |
2.49 2.52 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.97 |
|
0.87 0.84 |
2.60 2.90 |
3.25 3.20 |
2.55 2.55 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
|
0.85 0.75 |
2.60 2.80 |
3.30 3.25 |
2.55 2.45 |
| [ENG LCH-5] ฮัลล์ ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 12 | 5 | 8 | 40 | 38 | 41 | 5 | 48.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 19 | 23 | 8 | 53.8% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 19 | 18 | 4 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 9 | 9 | 7 | 20 | 21 | 36 | 9 | 36.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 12 | 19 | 12 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 9 | 17 | 9 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | 66.7% | |
| [ENG LCH-4] วัดฟอร์ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 11 | 8 | 6 | 37 | 29 | 41 | 4 | 44.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 12 | 28 | 3 | 61.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 | 13 | 17 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 6 | 10 | 9 | 17 | 21 | 28 | 18 | 24.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 10 | 17 | 16 | 30.8% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 19 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 33.3% | |
| เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 3-2 | โคเวนทรี ซิตี้ |
| ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 3-0 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
| เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 2-2 | ชาร์ลตัน แอธเลติก |
| บริสตอล ซิตี้ | 0-2 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
| ฮัลล์ ซิตี้ | 0-0![]() |
วัดฟอร์ด |
| มิดเดิลสโบรห์ | 4-0 | เซาแธมป์ตัน |
| นอริช ซิตี้ | 0-2 | สโต๊ค ซิตี้ |
| พอร์ทสมัธ | 0-0![]() |
อิปสวิช ทาวน์ |
| ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1-2 | เร็กซ์แฮม |
| มิลล์วอลล์ | 2-1 | สวอนซี ซิตี้ |