AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บริสตอล ซิตี้ | เสมอ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | บริสตอล ซิตี้ | เสมอ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | |
| 8.47% | 34.41% | 57.12% | 91.53% | 65.59% | 42.88% | |
| 91.45% | 65.54% | 43.01% | 91.45% | 65.54% | 43.01% | |
| 45.51% | 34.17% | 20.32% | 91.03% | 68.34% | 40.63% | |
| 54.27% | 67.23% | 78.5% | 91.45% | 65.54% | 43.01% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.02 |
1.50 1.75 |
1.01 0.88 |
1.28 1.24 |
5.10 5.30 |
8.20 9.00 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
1.50 1.50 |
0.96 0.96 |
1.23 1.23 |
5.00 5.00 |
8.30 8.30 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.81 |
1.50 1.50 |
0.96 1.07 |
1.29 1.26 |
5.20 5.50 |
8.60 9.50 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.36 1.30 |
4.80 5.75 |
9.00 9.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.82 |
1.50 1.50 |
0.97 1.08 |
1.29 1.26 |
5.20 5.50 |
8.60 9.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.03 |
1.50 1.75 |
0.88 0.83 |
1.30 1.27 |
4.50 6.25 |
9.00 9.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.81 |
1.50 1.50 |
1.07 1.07 |
1.26 1.26 |
5.40 5.40 |
9.50 9.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.03 |
1.50 1.75 |
0.87 0.81 |
1.29 1.25 |
5.00 5.75 |
9.00 11.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.81 |
1.50 1.50 |
0.99 1.08 |
1.29 1.26 |
5.40 5.70 |
8.70 9.60 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.81 |
1.50 1.50 |
0.99 1.08 |
1.29 1.26 |
5.30 5.70 |
8.60 9.60 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.01 |
1.50 1.75 |
0.82 0.78 |
1.31 1.27 |
4.80 5.75 |
8.50 10.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.90 0.75 |
1.50 1.50 |
0.80 0.95 |
1.33 1.27 |
5.00 6.00 |
8.50 10.00 |
| [ENG LCH-11] บริสตอล ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 31 | 40 | 11 | 39.3% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 15 | 21 | 15 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 16 | 19 | 9 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 12 | 8 | 8 | 22 | 16 | 44 | 3 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 14 | 7 | 3 | 4 | 12 | 8 | 24 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 5 | 4 | 10 | 8 | 20 | 7 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 33.3% | |
| [ENG LCH-24] เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 1 | 8 | 18 | 18 | 54 | 11 | 24 | 3.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 0 | 4 | 11 | 7 | 32 | 4 | 24 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 22 | 7 | 24 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 6 | 8 | 13 | 10 | 24 | 26 | 23 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 15 | 3 | 5 | 7 | 5 | 14 | 14 | 22 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 | 12 | 19 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.0% | |
| ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1-1![]() |
เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน |
| มิดเดิลสโบรห์ | vs | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
| มิลล์วอลล์ | vs | ชาร์ลตัน แอธเลติก |
| เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | vs | สโต๊ค ซิตี้ |
| แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | vs | วัดฟอร์ด |
| บริสตอล ซิตี้ | vs | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
| เลสเตอร์ ซิตี้ | vs | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | vs | อิปสวิช ทาวน์ |
| ฮัลล์ ซิตี้ | vs | สวอนซี ซิตี้ |
| ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | vs | เร็กซ์แฮม |