AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| มิลล์วอลล์ | เสมอ | ชาร์ลตัน แอธเลติก | มิลล์วอลล์ | เสมอ | ชาร์ลตัน แอธเลติก | |
| 20.22% | 36.18% | 43.60% | 79.78% | 63.82% | 56.4% | |
| 80.21% | 63.64% | 56.15% | 80.21% | 63.64% | 56.15% | |
| 40.06% | 33.35% | 26.59% | 80.12% | 66.7% | 53.17% | |
| 59.89% | 68.18% | 71.93% | 80.21% | 63.64% | 56.15% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.11 1.05 |
0.75 0.75 |
0.80 0.85 |
1.77 1.77 |
3.26 3.27 |
4.35 4.30 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.50 0.50 |
0.98 0.98 |
1.80 1.80 |
3.22 3.22 |
3.88 3.88 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 1.05 |
0.50 0.75 |
1.03 0.83 |
1.85 1.80 |
3.40 3.45 |
4.10 4.25 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.80 |
3.20 3.50 |
4.50 4.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.06 |
0.50 0.75 |
1.04 0.84 |
1.85 1.80 |
3.40 3.45 |
4.10 4.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.05 |
0.50 0.75 |
1.00 0.80 |
1.76 1.75 |
3.20 3.50 |
4.50 4.75 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.05 |
0.50 0.75 |
1.09 0.83 |
1.85 1.80 |
3.30 3.30 |
4.10 4.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.05 |
0.50 0.75 |
0.96 0.79 |
1.83 1.75 |
3.20 3.50 |
4.33 4.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 1.08 |
0.50 0.75 |
1.07 0.81 |
1.82 1.81 |
3.30 3.40 |
4.35 4.30 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.08 |
0.50 0.75 |
1.05 0.81 |
1.82 1.81 |
3.30 3.40 |
4.35 4.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 1.03 |
0.50 0.75 |
0.93 0.79 |
1.81 1.80 |
3.20 3.45 |
4.50 4.70 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.50 0.50 |
0.90 0.90 |
1.85 1.83 |
3.25 3.35 |
4.50 4.60 |
| [ENG LCH-5] มิลล์วอลล์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 13 | 7 | 8 | 32 | 35 | 46 | 5 | 46.4% |
| ทีมเหย้า | 14 | 8 | 2 | 4 | 17 | 17 | 26 | 6 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 18 | 20 | 8 | 35.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 8 | 14 | 6 | 14 | 13 | 38 | 13 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 6 | 2 | 8 | 4 | 24 | 7 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 8 | 4 | 6 | 9 | 14 | 15 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% | |
| [ENG LCH-18] ชาร์ลตัน แอธเลติก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 8 | 8 | 11 | 27 | 34 | 32 | 18 | 29.6% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 14 | 21 | 17 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 20 | 11 | 20 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 5 | 14 | 8 | 9 | 17 | 29 | 21 | 18.5% |
| ทีมเหย้า | 13 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 15 | 21 | 23.1% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 14 | 16 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 1-1![]() |
เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน |
| มิดเดิลสโบรห์ | vs | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
| มิลล์วอลล์ | vs | ชาร์ลตัน แอธเลติก |
| เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | vs | สโต๊ค ซิตี้ |
| แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | vs | วัดฟอร์ด |
| บริสตอล ซิตี้ | vs | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
| เลสเตอร์ ซิตี้ | vs | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | vs | อิปสวิช ทาวน์ |
| ฮัลล์ ซิตี้ | vs | สวอนซี ซิตี้ |
| ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | vs | เร็กซ์แฮม |