AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เซาแธมป์ตัน | เสมอ | วัดฟอร์ด | เซาแธมป์ตัน | เสมอ | วัดฟอร์ด | |
| 21.10% | 39.79% | 39.11% | 78.9% | 60.21% | 60.89% | |
| 79.61% | 60.2% | 60.2% | 79.61% | 60.2% | 60.2% | |
| 40.26% | 30.26% | 29.47% | 80.53% | 60.53% | 58.95% | |
| 60.2% | 69.9% | 69.9% | 79.61% | 60.2% | 60.2% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.94 |
0.50 0.50 |
1.00 0.96 |
1.90 1.94 |
3.33 3.30 |
3.65 3.54 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0.50 0.50 |
0.94 0.94 |
1.84 1.84 |
3.47 3.47 |
3.41 3.41 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.87 0.89 |
0.50 0.50 |
1.01 0.99 |
1.87 1.89 |
3.65 3.65 |
3.65 3.60 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.91 |
3.75 3.60 |
3.90 3.90 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
0.50 0.50 |
1.02 1.00 |
1.87 1.89 |
3.65 3.65 |
3.65 3.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.88 |
0.50 0.50 |
0.80 0.98 |
1.75 1.85 |
3.60 3.70 |
4.33 4.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
0.50 0.50 |
0.97 0.97 |
1.91 1.89 |
3.50 3.50 |
3.60 3.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.86 |
0.50 0.50 |
0.85 0.97 |
1.95 1.85 |
3.40 3.70 |
3.50 4.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
0.50 0.50 |
0.99 1.00 |
1.90 1.89 |
3.55 3.55 |
3.70 3.70 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
0.50 0.50 |
0.99 1.00 |
1.90 1.89 |
3.55 3.55 |
3.70 3.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.84 |
0.75 0.50 |
0.82 0.95 |
1.76 1.87 |
3.50 3.60 |
4.30 3.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.75 0.85 |
0.50 0.50 |
0.95 0.85 |
1.80 1.90 |
3.60 3.60 |
4.20 3.80 |
| [ENG LCH-14] เซาแธมป์ตัน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 10 | 10 | 10 | 43 | 41 | 40 | 14 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 | 23 | 13 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 | 28 | 17 | 12 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 9 | 15 | 6 | 23 | 13 | 42 | 7 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 5 | 4 | 11 | 6 | 20 | 14 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 16 | 4 | 10 | 2 | 12 | 7 | 22 | 5 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 33.3% | |
| [ENG LCH-8] วัดฟอร์ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 11 | 11 | 8 | 39 | 35 | 44 | 8 | 36.7% |
| ทีมเหย้า | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 17 | 29 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 18 | 15 | 17 | 21.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 6 | 15 | 9 | 18 | 22 | 33 | 20 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 16 | 4 | 8 | 4 | 12 | 10 | 20 | 15 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 7 | 5 | 6 | 12 | 13 | 19 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 16.7% | |
| ชาร์ลตัน แอธเลติก | 0-0![]() |
ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส |
| ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | vs | อิปสวิช ทาวน์ |
| นอริช ซิตี้ | vs | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส |
| เซาแธมป์ตัน | vs | วัดฟอร์ด |
| เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | vs | เลสเตอร์ ซิตี้ |
| โคเวนทรี ซิตี้ | vs | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| ฮัลล์ ซิตี้ | vs | บริสตอล ซิตี้ |
| เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | vs | พอร์ทสมัธ |
| เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | vs | สโต๊ค ซิตี้ |
| เร็กซ์แฮม | vs | มิลล์วอลล์ |