AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สโต๊ค ซิตี้ | เสมอ | วัดฟอร์ด | สโต๊ค ซิตี้ | เสมอ | วัดฟอร์ด | |
| 30.50% | 39.61% | 29.89% | 69.5% | 60.39% | 70.11% | |
| 69.19% | 60.45% | 70.37% | 69.19% | 60.45% | 70.37% | |
| 35.38% | 30.99% | 33.63% | 70.76% | 61.99% | 67.25% | |
| 65.41% | 69.78% | 64.82% | 69.19% | 60.45% | 70.37% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.00 |
|
0.98 0.90 |
2.53 2.62 |
3.08 3.09 |
2.61 2.52 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
|
0.86 0.86 |
2.48 2.48 |
3.22 3.22 |
2.43 2.43 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.90 0.90 |
2.61 2.58 |
3.35 3.35 |
2.51 2.54 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.62 |
3.25 3.30 |
2.80 2.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
|
0.91 0.91 |
2.61 2.58 |
3.35 3.35 |
2.51 2.54 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.98 |
|
1.10 0.88 |
2.40 2.63 |
3.10 3.30 |
2.80 2.60 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.98 |
|
0.93 0.90 |
2.60 2.60 |
3.20 3.20 |
2.50 2.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.95 |
|
1.03 0.88 |
2.45 2.70 |
3.20 3.25 |
2.70 2.63 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
|
0.98 0.89 |
2.56 2.70 |
3.20 3.20 |
2.67 2.53 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
|
0.98 0.89 |
2.56 2.70 |
3.20 3.20 |
2.67 2.53 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.93 |
|
0.91 0.86 |
2.55 2.65 |
3.25 3.30 |
2.60 2.60 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.75 0.85 |
|
0.95 0.85 |
2.50 2.65 |
3.20 3.20 |
2.80 2.65 |
| [ENG LCH-16] สโต๊ค ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 37 | 13 | 9 | 15 | 42 | 39 | 48 | 16 | 35.1% |
| ทีมเหย้า | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 20 | 26 | 15 | 38.9% |
| ทีมเยือน | 19 | 6 | 4 | 9 | 16 | 19 | 22 | 11 | 31.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 37 | 12 | 17 | 8 | 20 | 14 | 53 | 7 | 32.4% |
| ทีมเหย้า | 18 | 9 | 6 | 3 | 15 | 4 | 33 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 19 | 3 | 11 | 5 | 5 | 10 | 20 | 14 | 15.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 10 | 33.3% | |
| [ENG LCH-9] วัดฟอร์ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 36 | 13 | 13 | 10 | 46 | 42 | 52 | 9 | 36.1% |
| ทีมเหย้า | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 19 | 32 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | 23 | 20 | 16 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 36 | 7 | 18 | 11 | 20 | 25 | 39 | 20 | 19.4% |
| ทีมเหย้า | 18 | 5 | 8 | 5 | 13 | 11 | 23 | 17 | 27.8% |
| ทีมเยือน | 18 | 2 | 10 | 6 | 7 | 14 | 16 | 19 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| เร็กซ์แฮม | 2-0![]() |
สวอนซี ซิตี้ |
| โคเวนทรี ซิตี้ | vs | เซาแธมป์ตัน |
| มิดเดิลสโบรห์ | vs | บริสตอล ซิตี้ |
| อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | vs | ชาร์ลตัน แอธเลติก |
| เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | vs | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
| เลสเตอร์ ซิตี้ | vs | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส |
| มิลล์วอลล์ | vs | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส |
| นอริช ซิตี้ | vs | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ |
| เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | vs | อิปสวิช ทาวน์ |
| สโต๊ค ซิตี้ | vs | วัดฟอร์ด |
| เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน | vs | ฮัลล์ ซิตี้ |