AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บาร์โรว์ | เสมอ | บริสตอล โรเวอร์ส | บาร์โรว์ | เสมอ | บริสตอล โรเวอร์ส | |
| 28.36% | 39.12% | 32.52% | 71.64% | 60.88% | 67.48% | |
| 69.59% | 62.57% | 67.84% | 69.59% | 62.57% | 67.84% | |
| 35.82% | 30.44% | 33.74% | 71.64% | 60.88% | 67.48% | |
| 65.43% | 68.83% | 65.74% | 69.14% | 62.35% | 68.52% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 1.04 |
|
1.00 0.86 |
2.38 2.69 |
2.96 3.09 |
2.60 2.46 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 1.08 |
|
1.04 0.80 |
2.32 2.70 |
3.20 3.30 |
2.66 2.33 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.80 |
3.20 3.30 |
2.75 2.45 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.06 |
|
1.05 0.84 |
2.32 2.70 |
3.20 3.30 |
2.66 2.33 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.05 |
|
0.95 0.80 |
2.50 2.75 |
3.05 3.25 |
2.55 2.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.08 1.04 |
|
0.80 0.79 |
2.70 2.70 |
3.20 3.20 |
2.33 2.33 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.97 |
0/0.5 |
0.91 0.86 |
2.15 2.75 |
3.20 3.25 |
3.13 2.55 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 1.09 |
|
0.99 0.81 |
2.40 2.72 |
3.00 3.25 |
2.70 2.34 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.09 |
|
0.99 0.81 |
2.43 2.72 |
3.00 3.25 |
2.67 2.34 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.94 |
|
0.92 0.83 |
2.50 2.75 |
3.10 3.15 |
2.70 2.55 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.75 0.90 |
|
0.95 0.80 |
2.50 2.70 |
3.05 3.05 |
2.75 2.55 |
| [ENG L2-19] บาร์โรว์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 6 | 6 | 12 | 26 | 35 | 24 | 19 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 20 | 9 | 22 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 15 | 15 | 13 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 6 | 9 | 9 | 13 | 16 | 27 | 17 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 12 | 20 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 9 | 15 | 14 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 16.7% | |
| [ENG L2-20] บริสตอล โรเวอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 | 44 | 21 | 20 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 21 | 10 | 21 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 23 | 11 | 20 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 6 | 9 | 9 | 10 | 15 | 27 | 18 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 14 | 18 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 13 | 18 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 16.7% | |
| เชลแน่ม ทาวน์ | 3-0 | คราวเลย์ ทาวน์ |
| มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | 2-2 | เชสเตอร์ฟิลด์ |
| บาร์เน็ต | 0-0![]() |
ครูว์ อเล็กซานดร้า |
| บาร์โรว์ | 0-0![]() |
บริสตอล โรเวอร์ส |
| บรอมลีย์ | 0-0![]() |
โอลด์แฮม แอทเลติก |
| เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
กริมสบี้ ทาวน์ |
| โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ |
| ฮาโรเกต ทาวน์ | 0-0![]() |
สวินดอน ทาวน์ |
| น็อตต์สเคาน์ตี้ | 0-0![]() |
จิลลิ่งแฮม |
| ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 0-0![]() |
ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ |
| วอลซอลล์ | 0-0![]() |
ฟลีตวู้ด ทาวน์ |
| นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 0-0![]() |
ทรานเมียร์ โรเวอร์ |