AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ทรานเมียร์ โรเวอร์ | เสมอ | โอลด์แฮม แอทเลติก | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | เสมอ | โอลด์แฮม แอทเลติก | |
| 33.94% | 39.86% | 26.21% | 66.06% | 60.14% | 73.79% | |
| 64.91% | 61.99% | 73.1% | 64.91% | 61.99% | 73.1% | |
| 33.03% | 30.07% | 36.90% | 66.06% | 60.14% | 73.79% | |
| 68.34% | 68.93% | 62.72% | 63.31% | 62.13% | 74.56% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.08 0.85 |
|
0.74 1.05 |
2.70 3.35 |
3.04 3.17 |
2.26 2.05 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
|
0.94 1.03 |
2.81 3.25 |
3.30 3.35 |
2.17 2.03 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.50 |
3.25 3.40 |
2.30 2.05 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.86 |
|
0.95 1.04 |
2.81 3.25 |
3.30 3.35 |
2.17 2.03 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.83 |
|
0.95 1.03 |
3.10 3.50 |
3.20 3.50 |
2.15 2.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.83 |
|
0.95 1.01 |
3.00 3.70 |
3.25 3.40 |
2.20 2.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.08 0.86 |
|
0.72 1.04 |
2.76 3.15 |
3.15 3.45 |
2.26 2.04 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.08 0.86 |
|
0.72 1.04 |
2.76 3.15 |
3.15 3.45 |
2.26 2.04 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.81 |
|
0.88 0.96 |
3.10 3.50 |
3.15 3.45 |
2.20 2.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 0.70 |
|
0.65 1.05 |
2.95 3.45 |
3.15 3.25 |
2.30 2.05 |
| [ENG L2-19] ทรานเมียร์ โรเวอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 35 | 9 | 8 | 18 | 47 | 62 | 35 | 19 | 25.7% |
| ทีมเหย้า | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 26 | 17 | 21 | 23.5% |
| ทีมเยือน | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 | 36 | 18 | 17 | 27.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 35 | 12 | 12 | 11 | 20 | 21 | 48 | 9 | 34.3% |
| ทีมเหย้า | 17 | 7 | 4 | 6 | 11 | 12 | 25 | 9 | 41.2% |
| ทีมเยือน | 18 | 5 | 8 | 5 | 9 | 9 | 23 | 8 | 27.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 33.3% | |
| [ENG L2-14] โอลด์แฮม แอทเลติก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 33 | 11 | 13 | 9 | 36 | 30 | 46 | 14 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 15 | 25 | 15 | 35.3% |
| ทีมเยือน | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 15 | 21 | 13 | 31.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 33 | 7 | 15 | 11 | 14 | 18 | 36 | 19 | 21.2% |
| ทีมเหย้า | 17 | 2 | 10 | 5 | 6 | 9 | 16 | 19 | 11.8% |
| ทีมเยือน | 16 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 20 | 16 | 31.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 50.0% | |
| เชลแน่ม ทาวน์ | 2-2 | บาร์โรว์ |
| กริมสบี้ ทาวน์ | 1-1![]() |
บรอมลีย์ |
| ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 1-0![]() |
บาร์เน็ต |
| แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ | vs | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด |
| บริสตอล โรเวอร์ส | vs | ครูว์ อเล็กซานดร้า |
| เชสเตอร์ฟิลด์ | vs | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ |
| คราวเลย์ ทาวน์ | vs | สวินดอน ทาวน์ |
| จิลลิ่งแฮม | vs | ฟลีตวู้ด ทาวน์ |
| มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | vs | ฮาโรเกต ทาวน์ |
| ทรานเมียร์ โรเวอร์ | vs | โอลด์แฮม แอทเลติก |
| วอลซอลล์ | vs | น็อตต์สเคาน์ตี้ |
| นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | vs | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |